YFOOD hautes proté barre cara salé&choco 60 g
TVA incluse
TVA incluse
Pharmacode: | 7825963 |
Marque: | YFOOD High-Protein |
EAN: | 4260556631936 |
Numéro de stock: | 7825963 |
Disponibilité: | 18 pièce en 1-2 jours ouvrables |
Fournisseur: | Fruver AG |
Description
Composition
Fibres de maïs solubles, protéines de lait, chocolat au lait 18% [édulcorant : maltitol ; beurre de cacao, lait écrémé en poudre, pâte de cacao, fibre de racine de chicorée, beurre concentré, émulsifiant : lécithine (soja) ; arôme naturel], caramel 11% [édulcorant : sorbitol ; graisse de coco, dextrine (blé), humectant : glycérine végétale ; lait écrémé en poudre, eau, émulsifiant : Mono- et diglycérides d'acides gras ; sel 0,1%, correcteur d'acidité : citrate de sodium ; arôme naturel], humectant : glycérine végétale ; farine de riz, vitamines (A, D, E, K, B1, B2, B3, B5, B6, acide folique, biotine, B12), minéraux (potassium, magnésium, fer, cuivre, manganèse, zinc, chlore, iode), édulcorant : glycoside de stéviol ; sel 0,1%, arômes naturels..
Caractéristiques
25 vitamines et minéraux, riche en protéines et en fibres, sans sucres ajoutés. CONTIENT NATURELLEMENT DU SUCRE.
Valeurs nutritives
Valeur nutritive | Quantité | par | % | Précision de mesure |
---|---|---|---|---|
Énergie | 1251 kJ | 100 g | ||
Énergie | 300 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 9.3 g | 100 g | ||
Lipides, dont acides gras saturés | 6.7 g | 100 g | ||
Glucides | 28 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucre | 3.9 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 22 g | 100 g | ||
Protéines | 24 g | 100 g | ||
Sel | 0.22 g | 100 g | ||
Vitamine A | 280 µg | 100 g | ||
Vitamine D | 1.3 µg | 100 g | ||
Vitamine E | 3 mg | 100 g | ||
Vitamine K | 19 µg | 100 g | ||
Thiamine (vitamine B1) | 0.28 mg | 100 g | ||
Riboflavine (vitamine B2) | 0.35 mg | 100 g | ||
Niacine | 4 mg | 100 g | ||
Pyridoxine (vitamine B6) | 0.35 mg | 100 g | ||
Acide folique | 50 µg | 100 g | ||
Vitamine B12 | 0.63 µg | 100 g | ||
Biotine | 13 µg | 100 g | ||
Acide pantothénique (vitamine B5) | 1.5 mg | 100 g | ||
Potassium | 500 mg | 100 g | ||
Chlorure | 200 mg | 100 g | ||
Calcium | 240 mg | 100 g | ||
Phosphore | 210 mg | 100 g | ||
Magnésium | 93.8 mg | 100 g | ||
Fer | 6.3 mg | 100 g | ||
Zinc | 2.5 mg | 100 g | ||
Cuivre | 0.25 mg | 100 g | ||
Manganèse | 1.5 mg | 100 g | ||
Sélénium | 18 µg | 100 g | ||
Chrome | 10 µg | 100 g | ||
Molybdène | 13 µg | 100 g | ||
Iode | 37.5 µg | 100 g |
Allergènes
- Céréales contenant du gluten et produits céréaliers contenant du gluten
- Lait et produits laitiers
- Soja et produits à base de soja
- Œufs et produits à base d'œufs
- Fruits à coque dure (noix et produits à base de noix)
- Graines de sésame et produits à base de graines de sésame
Remarques
Conserver au frais et au sec.
Informations complémentaires
Sans gluten.
Détails du produit
Barre énergétique au goût de caramel enrobée de chocolat au lait. Avec édulcorants.
Conseil d'expert
Vous recevez un conseil d'expert par des droguistes en rapport avec les produits achetés chez nous.
- Phone number: +41 56 222 72 70
- Adresse e-mail: mail@vitadrogerie.ch
-
Heures d'ouverture: Mo - Fr 09:00 – 18:30
Sa 08:30 – 16:30