VOGEL bonbons salvia sach 75 g
TVA incluse
TVA incluse
Pharmacode: | 4084614 |
Marque: | A.VOGEL |
EAN: | 7610313414857 |
Lagernummer: | 2001040846144 |
Disponibilité: | 9 Stk an Lager - 1069 Stk innert 1-2 Arbeitstage |
Fournisseur: | A.Vogel AG |
Description
Désignation du produit
Bonbons fourrés à la sauge avec du miel et de la vitamine C naturelle
Composition
Sucre de canne brut, sirop de glucose, sirop de sucre inverti, eau, teinture de sauge 2.1%, acidifiant : acide citrique, jus de pomme concentré, poudre d'acérola 0.35%, miel 0.2%, extrait d'herbes, sel de cuisine, arômes naturels...
Caractéristiques
Bonbons à la salvia
Valeurs nutritives
Valeur nutritive | Quantité | par | % | Précision de mesure |
---|---|---|---|---|
Énergie | 1620 kJ | 100 g | ||
Énergie | 380 kcal | 100 g | ||
Matière grasse | 0.5 g | 100 g | Inférieur à (<) | |
Lipides, dont acides gras saturés | 0.5 g | 100 g | Inférieur à (<) | |
Glucides | 95 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucre | 67 g | 100 g | ||
Protéines | 0.5 g | 100 g | Inférieur à (<) | |
Sel | 0.125 g | 100 g | ||
Vitamine C | 45 mg | 100 g |
Allergènes
- Ne contient pas d'allergènes à déclarer
Conseil d'expert
Vous recevez un conseil d'expert par des droguistes en rapport avec les produits achetés chez nous.
- Phone number: +41 56 222 72 70
- Adresse e-mail: mail@vitadrogerie.ch
-
Heures d'ouverture: Mo - Fr 09:00 – 18:30
Sa 08:30 – 16:30