Sponser BCAA Kaps Ds 350 Stk
TVA incluse
TVA incluse
Pharmacode: | 1027781 |
Marque: | SPONSER |
EAN: | 7611174063079 |
Lagernummer: | 1027781 |
Disponibilité: | 11 Stk innert 1-2 Arbeitstage |
Fournisseur: | SPONSER SPORT FOOD AG |
Description
Nom du produit
L-leucine, L-valine et L-isoleucine micronisées en gélules
Composition
Acides aminés (L-leucine, L-isoleucine, L-valine), enveloppe de la capsule végétale (E1204), anti-agglomérant stéarate de magnésium.CH.
Propriétés
Capsules contenant les acides aminés à chaîne ramifiée (BCAA) leucine, valine et isoleucine dans un rapport 3:1:1
Les protéines contribuent au développement et au maintien de la masse musculaire.
L-leucine, L-valine et L-isoleucine micronisées en gélules. Contient les composants protéiques BCAA (leucine, isoleucine et valine) dans un rapport 3:1:1. Les protéines contribuent au développement et au maintien de la masse musculaire.
Valeurs nutritives
Valeur nutritive | Quantité | par | % | Précision de mesure |
---|---|---|---|---|
Énergie | 1360 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Énergie | 320 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Matière grasse | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses, dont acides gras saturés | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Lipides, dont cholestérol | 0 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Lipides, dont acides gras monoinsaturés (cis) | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Lipides, dont acides gras polyinsaturés (cis) | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides, dont sucre | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Hydrates de carbone, dont polyols | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Hydrates de carbone, dont amidon | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Fibres alimentaires | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 80 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sel | 00 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Valine | 16.1 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Isoleucine | 48.3 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Leucine | 16.1 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
Conseil d'expert
Vous recevez un conseil d'expert par des droguistes en rapport avec les produits achetés chez nous.
- Phone number: +41 56 222 72 70
- Adresse e-mail: mail@vitadrogerie.ch
-
Heures d'ouverture: Mo - Fr 09:00 – 18:30
Sa 08:30 – 16:30