SOLEIL VIE germes de blé gran bte 400 g
TVA incluse
TVA incluse
Pharmacode: | 7774732 |
Marque: | SOLEIL |
EAN: | 7640102150307 |
Lagernummer: | 7774732 |
Fournisseur: | Montasell SA |
Description
Propriétés
Protection cellulaire contre le stress oxydatif. Aide ³ r³duire la fatigue Prot³ge contre les infections et favorise la cicatrisation avec le zinc.
Utilisation
4 cuill³res de soupe par jour, pour accompagner vos salades, yaourts, m³esli ou apr³s la cuisson, dans la soupe. Durée optimale : 3 mois.
Valeurs nutritionnelles
Valeur nutritionnelle | Quantité | par | % | Précision de mesure |
---|---|---|---|---|
Énergie | 1540 kJ | 100 g | ||
Énergie | 367 kcal | 100 g | ||
Protéines | 32 g | 100 g | ||
Matières grasses | 7 g | 100 g | ||
Matières grasses, dont acides gras saturés | 1.3 g | 100 g | ||
Lipides, dont acides gras monoinsaturés (cis) | 1 g | 100 g | ||
Lipides, dont acides gras polyinsaturés (cis) | 4.7 g | 100 g | ||
Glucides | 37 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucre | 13.2 g | 100 g | ||
Thiamine (vitamine B1) | 1800 Ág | 100 g | ||
Riboflavine (vitamine B2) | 250 Ág | 100 g | ||
Nicotinamide (vitamine B3) | 4200 Ág | 100 g | ||
Pyridoxine (vitamine B6) | 1300 Ág | 100 g | ||
Folsõure | 150 Ág | 100 g | ||
Vitamine E | 14 mg | 100 g | ||
Calcium | 50 mg | 100 g | ||
Fer | 7 mg | 100 g | ||
Magnésium | 260 mg | 100 g | ||
Sodium | 2.5 mg | 100 g | ||
Zinc | 12 mg | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 14 g | 100 g |
Allergènes
- Céréales contenant du gluten et produits céréaliers contenant du gluten
Informations complémentaires
Sans lactose
Conseil d'expert
Vous recevez un conseil d'expert par des droguistes en rapport avec les produits achetés chez nous.
- Phone number: +41 56 222 72 70
- Adresse e-mail: mail@vitadrogerie.ch
-
Heures d'ouverture: Mo - Fr 09:00 – 18:30
Sa 08:30 – 16:30