PHARMAFUTURA ACTISOY 90% pdr neutre 750 g
TVA incluse
TVA incluse
Pharmacode: | 3720031 |
Marque: | PHARMAFUTURA |
EAN: | 7640110570111 |
Numéro de stock: | 3720031 |
Disponibilité: | 14 Stk innert 1-2 Arbeitstage |
Fournisseur: | Pharma Futura SA |
Description
Composition
Isolat de protéines de soja, carbonate de calcium, chlorure de sodium, oxyde de magnésium, chlorure de potassium, ascorbinsõure, alpha-tocophérol, niacinamide, fumarate de fer, bêta-carotène, oxyde de zinc, pantothénate de calcium, pyridoxine, chlorhydrate, riboflavine, chlorhydrate de thiamine, colécalciférol, folsõure, biotine, cyanocobalamine (vitamine B12)...
Propriétés
Eine ausgewogene Ernõhrung ist unentbehrlich f³r die Gesundheit. Les protéines de soja contribuent à l'équilibre nutritionnel et contiennent tous les acides aminés essentiels, ce qui en fait une source de protéines végétales de qualité. Ce produit nutritionnel est particuli³rement int³ressant pour les personnes qui souhaitent consommer davantage de prot³ines v³g³tales et tout particuli³rement pour les v³g³tariens. Les prot³ines de soja ont l'avantage d'³tre naturellement riches en min³raux. Ce produit est très soluble dans l'eau, a un goût neutre et contient de nombreuses vitamines.
Utilisation
mélanger 2 mesures (= 22g) 2-3 fois par jour dans une boisson (lait, jus de fruits...) ou dans un yaourt ou un bircher.
Valeurs nutritionnelles
Valeur nutritionnelle | Quantité | par | % | Précision de mesure |
---|---|---|---|---|
Énergie | 1615 kJ | 100 g | ||
Énergie | 386 kcal | 100 g | ||
Protéines | 91.00 g | 100 g | ||
Glucides | 0.00 g | 100 g | ||
Matières grasses | 1.50 g | 100 g | ||
Calcium | 0.417 g | 100 g | ||
Phosphore | 0.803 g | 100 g | ||
Sodium | 0.365 g | 100 g | ||
Potassium | 0.998 g | 100 g | ||
Magnésium | 0.341 g | 100 g | ||
Cuivre | 1.33 mg | 100 g | ||
Zinc | 6.38 mg | 100 g | ||
Fer | 12.40 mg | 100 g | ||
Bêta-carotène ; provitamine A | 440 Ág | 100 g | ||
Vitamine D | 1.8 Ág | 100 g | ||
Vitamine E | 8.0 mg | 100 g | ||
Thiamine (vitamine B1) | 1.4 mg | 100 g | ||
Riboflavine (vitamine B2) | 1.3 mg | 100 g | ||
Pyridoxine (vitamine B6) | 1.9 mg | 100 g | ||
Vitamine B12 | 0.8 Ág | 100 g | ||
Vitamine C | 53.0 mg | 100 g | ||
Biotine | 52.6 Ág | 100 g | ||
Folsõure | 80.0 Ág | 100 g | ||
Niacine | 12.8 mg | 100 g | ||
Pantothensõure (vitamine B5) | 4.0 mg | 100 g | ||
Valine | 4.06 g | 100 g | ||
Tyrosine | 3.15 g | 100 g | ||
Tryptophane | 1.50 g | 100 g | ||
Thréonine | 2.88 g | 100 g | ||
Sérine | 4.55 g | 100 g | ||
Phénylalanine | 3.87 g | 100 g | ||
Méthionine | 1.26 g | 100 g | ||
Lysine | 5.43 g | 100 g | ||
Isoleucine | 3.46 g | 100 g | ||
Histidine | 2.69 g | 100 g | ||
Glycine | 3.39 g | 100 g | ||
Cystéine | 2.64 g | 100 g | ||
Asparagine | 10.31 g | 100 g | ||
Arginine | 6.62 g | 100 g | ||
Alanine | 3.52 g | 100 g | ||
Leucine | 7.52 g | 100 g | ||
Proline | 4.44 g | 100 g | ||
Acide glutamique | 16.52 g | 100 g |
Notes
Fabriqué et distribué : En Suisse.
Infos complémentaires
Sans ar³?me artificiel, sans OGM, riche en prot³?ines de soja.
Conseil d'expert
Vous recevez un conseil d'expert par des droguistes en rapport avec les produits achetés chez nous.
- Phone number: +41 56 222 72 70
- Adresse e-mail: mail@vitadrogerie.ch
-
Heures d'ouverture: Mo - Fr 09:00 – 18:30
Sa 08:30 – 16:30