Optimys goji greenfood 200 g
TVA incluse
TVA incluse
Pharmacode: | 4868149 |
Marque: | OPTIMYS |
EAN: | 7640149390025 |
Numéro de stock: | 4868149 |
Disponibilité: | pas dans l assortiment |
Fournisseur: | Montasell SA |
Description
Composition
Baies de goji.
Propriétés
Riche en cuivre, vitamine B2, sélénium, fer, potassium.
Valeurs nutritives
Valeur nutritive | Quantité | par | % | Précision de mesure |
---|---|---|---|---|
Énergie | 1478 kJ | 100 g | ||
Énergie | 353 kcal | 100 g | ||
Protéines | 11.7 g | 100 g | ||
Glucides | 67.7 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucre | 57.7 g | 100 g | ||
Matières grasses | 1.3 g | 100 g | ||
Lipides, dont acides gras saturés | < 0.1 | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 10.0 g | 100 g | ||
Sel | 0.38 g | 100 g | ||
Thiamine (vitamine B1) | 0.15 mg | 100 g | ||
Riboflavine (vitamine B2) | 1.3 mg | 100 g | ||
Nicotinamide (vitamine B3) | 4.3 mg | 100 g | ||
Calcium | 112.0 mg | 100 g | ||
Chrome | 30.0 µg | 100 g | ||
Cuivre | 2.0 mg | 100 g | ||
Fer | 9.0 mg | 100 g | ||
Magnésium | 109.0 mg | 100 g | ||
Manganèse | 1.0 mg | 100 g | ||
Phosphore | 178.0 mg | 100 g | ||
Potassium | 1132.0 mg | 100 g | ||
Sélénium | 50.0 mg | 100 g | ||
Zinc | 2.0 mg | 100 g |
Allergènes
- Noix de coco et produits à base de noix de coco
Remarques
Après ouverture, conserver au sec et à l'abri de la lumière. Origine : Chine.
Détails du produit
Les baies de goji.
Conseil d'expert
Vous recevez un conseil d'expert par des droguistes en rapport avec les produits achetés chez nous.
- Phone number: +41 56 222 72 70
- Adresse e-mail: mail@vitadrogerie.ch
-
Heures d'ouverture: Mo - Fr 09:00 – 18:30
Sa 08:30 – 16:30