
Optimys cranberries bio 200 g
TVA incluse
TVA incluse
Pharmacode: | 6618066 |
Marque: | OPTIMYS |
EAN: | 7640149390513 |
Numéro de stock: | 6618066 |
Disponibilité: | pas dans l assortiment |
Fournisseur: | Montasell SA |
Description
Composition
Canneberges séchées*, sucre de canne*, huile de tournesol* (moins de 1%). * Issu de l'agriculture biologique.
Utilisation
Les cranberries peuvent être consommées comme snacks ou ajoutées au muesli ou aux pâtisseries.
Valeurs nutritives
Valeur nutritive | Quantité | par | % | Précision de mesure |
---|---|---|---|---|
Énergie | 1508 kJ | 100 g | ||
Énergie | 360 kcal | 100 g | ||
Protéines | 0 g | 100 g | ||
Glucides | 83.4 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucre | 71.3 g | 100 g | ||
Matières grasses | 1.58 g | 100 g | ||
Lipides, dont acides gras saturés | 0.1 g | 100 g | Inférieur à (<) | |
Fibres alimentaires | 4.0 g | 100 g | ||
Sel | 0.05 g | 100 g | ||
Vitamine A | 40 µg | 100 g | ||
Thiamine (vitamine B1) | 0.036 mg | 100 g | ||
Riboflavine (vitamine B2) | 0.647 mg | 100 g | ||
Nicotinamide (vitamine B3) | 0.23 mg | 100 g | ||
Calcium | 8.2 mg | 100 g | ||
Fer | 0.24 mg | 100 g | ||
Magnésium | 4.9 mg | 100 g | ||
Phosphore | 7.9 mg | 100 g | ||
Potassium | 62.0 mg | 100 g | ||
Zinc | 0.07 mg | 100 g |
Allergènes
- Fruits à coque (noix et produits à base de noix)
Remarques
Après ouverture, conserver au sec et à l'abri de la lumière.
Informations complémentaires
Sans conservateur, sans OGM.
Détails du produit

Conseil d'expert
Vous recevez un conseil d'expert par des droguistes en rapport avec les produits achetés chez nous.
- Phone number: +41 56 222 72 70
- Adresse e-mail: mail@vitadrogerie.ch
-
Heures d'ouverture: Mo - Fr 09:00 – 18:30
Sa 08:30 – 16:30