Nutrini Drink multi fibre chocolat 200 ml
TVA incluse
TVA incluse
Pharmacode: | 4084146 |
Marque: | NUTRINI |
EAN: | 8712400155991 |
Numéro de stock: | 4084146 |
Disponibilité: | 28 pièce en 1-2 jours ouvrables |
Fournisseur: | Danone Suisse SA |
Description
Composition
Eau, maltodextrine, sirop de glucose, huiles végétales (huile de colza, huile de tournesol), blanc d'œuf (issu du lait de vache), sucre, fibres (cellulose, oligofructose, inuline, amidon résistant, gomme arabique, polysaccharides de soja), Cacao en poudre, émulsifiant (lécithine de soja), citrate de potassium, phosphate tricalcique, chlorure de magnésium, arôme (chocolat), chlorure de calcium, hydrogénophosphate dipotassique, chlorure de choline, caroténoïdes (contient soja, ß-carotène, lutéine, Lycopène oléorésine de tomate), L-ascorbate de sodium, chlorure de potassium, hydroxyde de potassium, taurine, lactate de fer, sulfate de zinc, L-carnitine, nicotinamide, gluconate de cuivre, acétate de rétinyle, chlorure de chrome (III), cholécalciférol, sulfate de manganèse, D-biotine, D-pantothénate de calcium, acétate de DL-alpha-tocophéryle, chlorhydrate de thiamine, riboflavine, sélénite de sodium, chlorhydrate de pyridoxine, acide ptéroylmonoglutamique, fluorure de sodium, iodure de potassium, molybdate de sodium, cyanocobalamine, phytoménadione.Valeurs nutritives par 100ml:Fibres, dont solubles : 0.92gFibres, dont insolubles : 0.59gPhosphate : 228mgCaroténoïdes : 0,15mg.
Caractéristiques
Hautement calorique (1,5 kcal/ml = 306 kcal par bouteille). Avec mélange de fibres alimentaires mf6.
Utilisation
Pour les enfants après l'âge d'un an.
En cas d'alimentation complémentaire et exclusive, selon les besoins individuels ainsi que ceux spécifiques à l'âge et au sexe, conformément aux recommandations médicales.
Valeurs nutritives
Valeur nutritive | Quantité | par | % | Précision de mesure |
---|---|---|---|---|
Énergie | 153 kcal | 100 ml | ||
Énergie | 641 kJ | 100 ml | ||
Matière grasse | 6.85 g | 100 ml | ||
Lipides, dont acides gras saturés | 0.74 g | 100 ml | ||
Lipides, dont acides gras monoinsaturés (cis) | 4.07 g | 100 ml | ||
Lipides, dont acides gras polyinsaturés (cis) | 2.04 g | 100 ml | ||
Acides gras oméga-3 | 0.31 g | 100 ml | ||
Acides gras oméga-6 | 1.62 g | 100 ml | ||
Glucides | 18.8 g | 100 ml | ||
Glucides, dont sucre | 7.44 g | 100 ml | ||
Glucose | 0.16 g | 100 ml | ||
Fructose | 0.02 g | 100 ml | ||
Lactose | 0.025 g | 100 ml | Inférieur à (<) | |
Sucre de malt | 4.22 g | 100 ml | ||
Saccharose | 3.03 g | 100 ml | ||
Polysaccharides (glucides, dont polysaccharides) | 11.2 g | 100 ml | ||
Glucides (dont amidon) | 0.21 g | 100 ml | ||
Fibres alimentaires | 1.51 g | 100 ml | ||
Protéines | 3.31 g | 100 ml | ||
Caséine | 3.16 g | 100 ml | ||
Sel | 0.16 g | 100 ml | ||
Vitamine A | (RE) 61.3 µg | 100 ml | ||
Vitamine D | 1.5 µg | 100 ml | ||
Vitamine E | (TE) 1.88 mg | 100 ml | ||
Vitamine K | 6.0 µg | 100 ml | ||
Thiamine (vitamine B1) | 0.23 mg | 100 ml | ||
Riboflavine (vitamine B2) | 0.24 mg | 100 ml | ||
Niacine | (NE) 1.65 mg | 100 ml | ||
Niacine | 0.88 mg | 100 ml | ||
Acide pantothénique (vitamine B5) | 0.50 mg | 100 ml | ||
Pyridoxine (vitamine B6) | 0.18 mg | 100 ml | ||
Acide folique | 22.5 µg | 100 ml | ||
Vitamine B12 | 0.26 µg | 100 ml | ||
Biotine | 6.0 µg | 100 ml | ||
Vitamine C | 15.0 mg | 100 ml | ||
Sodium | 64.9 mg | 100 ml | ||
Potassium | 153 mg | 100 ml | ||
Chlorure | 91.9 mg | 100 ml | ||
Calcium | 83.6 mg | 100 ml | ||
Phosphore | 75.0 mg | 100 ml | ||
Magnésium | 17.0 mg | 100 ml | ||
Zinc | 1.50 mg | 100 ml | ||
Fer | 1.50 mg | 100 ml | ||
Cuivre | 0.135 mg | 100 ml | ||
Manganèse | 0.23 mg | 100 ml | ||
Fluorure | 0.11 mg | 100 ml | ||
Molybdène | 6.0 µg | 100 ml | ||
Sélénium | 4.50 µg | 100 ml | ||
Chrome | 9.00 µg | 100 ml | ||
Iode | 15.2 µg | 100 ml | ||
Carnitine | 2.97 mg | 100 ml | ||
Choline, total | 30.0 mg | 100 ml | ||
Taurine | 11.4 mg | 100 ml | ||
Eau | 77.1 g | 100 ml | ||
Osmolarité | 440 mosmol/l | 100 ml | ||
Osmolarité | 570 mOsml/kg | 100 ml |
Allergènes
- Lait et produits laitiers
- Soja et produits à base de soja
Remarques
NutriniDrink Multi Fibre ne doit pas être utilisé si l'apport entéral de nutriments est généralement interdit ou en cas d'intolérance à l'un des ingrédients contenus. NutriniDrink Multi Fibre ne convient pas aux enfants de moins d'un an et aux patients souffrant de galactosémie.
Aliments destinés à des fins médicales spéciales (régime équilibré). Pour la gestion du régime en cas d'absence ou de limitation de la capacité à s'alimenter normalement de manière suffisante ou en cas de malnutrition due à une maladie. À utiliser uniquement sous surveillance médicale.
Informations complémentaires
Sans gluten, strictement pauvre en lactose.
Détails du produit
NutriniDrink Multi Fibre est une alimentation buvable hautement calorique, entièrement équilibrée et contenant des fibres.
Conseil d'expert
Vous recevez un conseil d'expert par des droguistes en rapport avec les produits achetés chez nous.
- Phone number: +41 56 222 72 70
- Adresse e-mail: mail@vitadrogerie.ch
-
Heures d'ouverture: Mo - Fr 09:00 – 18:30
Sa 08:30 – 16:30