Morga grains dépeautre bio demeter sach 500 g
TVA incluse
TVA incluse
Pharmacode: | 1459887 |
Marque: | MORGA Dinkelkörner |
EAN: | 7610491068125 |
Numéro de stock: | 1459887 |
Disponibilité: | 27 pièce en 1-2 jours ouvrables |
Fournisseur: | Morga AG |
Description
Désignation matérielle
Grains d'épeautre bio
Composition
GRAIN D'ÉPEAUTRE*. *issu de l'agriculture biodynamique. Allergènes : GLUTEN.
Caractéristiques
Grains d'épeautre bio 500g Demeter. Tu savais ? ... que le "vieux" grain vit une nouvelle ère - et le mérite ? Il est considéré comme particulièrement digeste et confère à ton petit pain ce petit quelque chose en plus.
Valeurs nutritives
Valeur nutritive | Quantité | par | % | Précision de mesure |
---|---|---|---|---|
Énergie | 1460 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Énergie | 347 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Matière grasse | 1.7 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses, dont acides gras saturés | 0.2 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 60 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides, dont sucre | 1.7 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 17 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sel | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
Allergènes
- Céréales contenant du gluten et produits céréaliers contenant du gluten
Conseil d'expert
Vous recevez un conseil d'expert par des droguistes en rapport avec les produits achetés chez nous.
- Phone number: +41 56 222 72 70
- Adresse e-mail: mail@vitadrogerie.ch
-
Heures d'ouverture: Mo - Fr 09:00 – 18:30
Sa 08:30 – 16:30