Moltein PURE cappuccino bte 375 g
TVA incluse
TVA incluse
Pharmacode: | 7853355 |
Marque: | MOLTEIN |
EAN: | 7640178310919 |
Numéro de stock: | 7853355 |
Disponibilité: | 56 pièce en 1-2 jours ouvrables |
Fournisseur: | Omanda AG |
Description
Composition
Isolat de protéines de lactosérum (contient de la lécithine de soja comme émulsifiant), L-leucine (20g/100g), arômes naturels, extrait de café, arôme, correcteur d'acidité (citrate trisodique), sirop de sucre caramel, édulcorant (sucralose)...
Propriétés
Aliments destinés à des fins médicales spéciales (régime équilibré). Pour la gestion du régime en cas de malnutrition protéinique ainsi qu'en cas de fonte musculaire liée à l'âge ou à une maladie.
Utilisation
Remplir le gobelet à agitation avec de l'eau (60 ml ou selon votre choix), ajouter 2 cuillères à mesurer rases de Moltein PURE (= 25 g) et agiter. La quantité totale journalière dépend des besoins individuels et de la thérapie de durcissement correspondante.
Valeurs nutritives
Valeur nutritive | Quantité | par | % | Précision de mesure |
---|---|---|---|---|
Énergie | 1505 kJ | 100 g | ||
Énergie | 360 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 1.7 g | 100 g | ||
Lipides, dont acides gras saturés | 0.7 g | 100 g | ||
Glucides | 5.1 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucre | 2.2 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 6.0 g | 100 g | ||
Protéines | 84 g | 100 g | ||
Sel | 0.48 g | 100 g | ||
Vitamine A | 5 µg | 100 g | Inférieur à (<) | |
Vitamine D | 0.5 µg | 100 g | Inférieure à (<) | |
Vitamine E | 0.19 mg | 100 g | ||
Vitamine K | 1.98 µg | 100 g | ||
Vitamine C | 0.10 mg | 100 g | Inférieur à (<) | |
Thiamine (vitamine B1) | 0.05 mg | 100 g | ||
Riboflavine (vitamine B2) | 0.09 mg | 100 g | ||
Niacine | 0.1 mg | 100 g | Inférieur à (<) | |
Pyridoxine (vitamine B6) | 0.14 mg | 100 g | ||
Acide folique | 47.9 µg | 100 g | ||
Vitamine B12 | 8 µg | 100 g | ||
Biotine | 1.0 µg | 100 g | ||
Acide pantothénique (vitamine B5) | 0.17 mg | 100 g | ||
Sodium | 112 mg | 100 g | ||
Potassium | 409 mg | 100 g | ||
Chlorure | 50 mg | 100 g | Inférieur à (<) | |
Calcium | 458 mg | 100 g | ||
Phosphore | 157 mg | 100 g | ||
Magnésium | 61 mg | 100 g | ||
Fer | 0.4 mg | 100 g | ||
Zinc | 0.26 mg | 100 g | ||
Cuivre | 70.5 µg | 100 g | ||
Manganèse | 0.05 mg | 100 g | Inférieur à (<) | |
Fluorure | 0.50 mg | 100 g | Inférieur à (<) | |
Sélénium | 36 µg | 100 g | ||
Chrome | 8 µg | 100 g | Inférieur à (<) | |
Molybdène | 10.3 µg | 100 g | ||
Iode | 126 µg | 100 g |
Remarques
A utiliser sous contrôle médical. Convient pour une alimentation complémentaire.
Informations complémentaires
Pauvre en lactose, sans gluten, végétarien, sans colorants, sans conservateurs, avec protéines de petit-lait, avec édulcorant, fabriqué en Suisse.
Détails du produit
Alimentation buvable riche en protéines.
Conseil d'expert
Vous recevez un conseil d'expert par des droguistes en rapport avec les produits achetés chez nous.
- Phone number: +41 56 222 72 70
- Adresse e-mail: mail@vitadrogerie.ch
-
Heures d'ouverture: Mo - Fr 09:00 – 18:30
Sa 08:30 – 16:30