Modifast soupe nouilles curry 4 x 55 g
TVA incluse
TVA incluse
Pharmacode: | 7835746 |
Marque: | MODIFAST |
EAN: | 5410063036376 |
Numéro de stock: | 7835746 |
Disponibilité: | 100 pièce en 1-2 jours ouvrables |
Fournisseur: | Wander AG |
Description
Désignation matérielle
Rations journalières pour le contrôle du poids
Slimming
Composition
Ingrédients : Pâtes 26,6% (semoule de blé dur, sel), PROTÉINE DE LAIT, huile de soja entièrement raffinée, arômes (sel, BLE, ORGE), PROTÉINE DE SOJA texturée, maltodextrine, minéraux (potassium, MINÉRAL DE LAIT, magnésium, fer, zinc, manganèse, cuivre, iode, sélénium, molybdène), carottes séchées, curry 1,4% (curcuma, cannelle, cumin, racine de gingembre, Noix de muscade, poivre de Cayenne), fibres de chicorée (inuline), colorant (carotène), poireau déshydraté, choline, émulsifiant (SOJALECITHIN), vitamines (C, niacine, E, acide pantothénique, B6, Riboflavine, A, thiamine, acide folique, K, biotine, D, B12), échalote déshydratée, feuilles de coriandre déshydratées, antioxydants (esters d'acides gras de l'acide ascorbique, alpha-tocophérol)..
Application
verser 1 sachet de 55g dans 150ml d'eau froide. Chauffer au micro-ondes pendant 3 minutes à 600 watts, mélanger avec une fourchette et laisser ensuite reposer 5 minutes.
Valeurs nutritives
Valeur nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Cuivre | 0.19 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Énergie | 113 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Énergie | 474 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sodium | 289 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides, dont sucre | 0.8 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Magnésium | 25.8 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acide pantothénique (vitamine B5) | 0.70 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Phosphore | 174 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Vitamine C | 23 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Biotine | 4.9 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sel | 0.72 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Iode | 19 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Riboflavine (vitamine B2) | 0.25 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Vitamine B12 | 0.38 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Vitamine K | 11 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 9.5 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Lipides, dont acides gras saturés | 0.7 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 3.8 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Niacine | 2.5 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Calcium | 127 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Molybdène | 8 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Vitamine D | 1.3 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Choline, total | 59 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Fibres alimentaires | 1.3 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Pyridoxine (vitamine B6) | 0.23 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Chlorure | 416 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Zinc | 1.8 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Potassium | 401 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 9.5 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Vitamine A | 122 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Fer | 1.7 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Thiamine (vitamine B1) | 0.10 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Vitamine E | 2 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acide folique | 103 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sélénium | 13 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Manganèse | 5300000 µg | 100 g | Valeur approximative (~) |
Allergènes
- Orge et produits d'orge (céréales contenant du gluten)
- Céréales contenant du gluten et produits céréaliers contenant du gluten
- Lait et produits laitiers
- Sucre du lait (lactose)
- Soja et produits à base de soja
- Blé et produits à base de blé
- Œufs et produits à base d'œufs
- Poisson et produits à base de poisson
- Fruits à coque dure (noix et produits à base de noix)
- Noisette et produits à base de noisettes
- Amandes et produits à base d'amandes
- Céleri et produits à base de céleri
Remarques
Conserver à l'abri de la chaleur et au sec.
Utilisation et précautions#Exclusivement destiné aux adultes en surpoids ou obèses qui souhaitent perdre du poids. Ne doit pas être utilisé par les femmes enceintes ou allaitantes, par les enfants ou les adolescents ou par les personnes souffrant de problèmes de santé, sauf sur avis médical. Veillez à boire suffisamment chaque jour (au moins 2 litres de boissons non caloriques telles que de l'eau et des infusions non sucrées).#La quantité recommandée de 4 sachets par jour garantit un apport suffisant en quantités journalières de tous les nutriments essentiels.#Ne pas utiliser pendant plus de 8 semaines ou de manière répétée sur des périodes plus courtes, sauf sur avis médical.#Suivre les instructions de préparation.
Détails du produit
Modifast Soupe de nouilles au curry 4 x 55 g
Conseil d'expert
Vous recevez un conseil d'expert par des droguistes en rapport avec les produits achetés chez nous.
- Phone number: +41 56 222 72 70
- Adresse e-mail: mail@vitadrogerie.ch
-
Heures d'ouverture: Mo - Fr 09:00 – 18:30
Sa 08:30 – 16:30