Modifast soupe nouilles chicken 4 x 55 g
TVA incluse
TVA incluse
Pharmacode: | 7835753 |
Marque: | MODIFAST |
EAN: | 3175681283473 |
Numéro de stock: | 7835753 |
Disponibilité: | 55 pièce en 1-2 jours ouvrables |
Fournisseur: | Wander AG |
Description
Désignation matérielle
Rations journalières pour le contrôle du poids
Slimming
Composition
Ingrédients : PROTÉINE DE LAIT, pâtes 26,1% (semoule de blé dur, sel), huile de soja entièrement raffinée, PROTÉINE DE SOJA texturée, maltodextrine, arôme (arôme de poulet, sel) 5%, arômes naturels (sel, BLE), PULVÉRISATION DE LAIT MINÉRAL, minéraux (potassium, magnésium, fer, zinc, manganèse, cuivre, iode, sélénium, molybdène), fibres de chicorée (inuline), carotte déshydratée, Épices (curcuma, coriandre, cannelle, fenouil, anis, poivre), maïs lyophilisé, poireau séché, courgettes lyophilisées, choline, émulsifiant (LECITHINE DE SOJA), Vitamines, (C, niacine, E, acide pantothénique, B6, riboflavine, A, thiamine, acide folique, K, biotine, D, B12), antioxydants (ester d'acide gras de l'acide ascorbique, alpha-tocophérol). Peut contenir : AMANDES, NOISETTES, ŒUF, POISSON, CÉLERI.
Utilisation
verser 1 sachet de 55 g dans 150 ml d'eau froide. Chauffer au micro-ondes pendant 2 minutes à 600 watts, mélanger avec une fourchette et laisser ensuite reposer 5 minutes.
Valeurs nutritives
Valeur nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Cuivre | 0.20 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Énergie | 124 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Énergie | 522 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sodium | 326 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides, dont sucre | 0.9 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Magnésium | 26 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acide pantothénique (vitamine B5) | 0.70 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Phosphore | 178 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Vitamine C | 42 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Biotine | 5 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sel | 0.82 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Iode | 22 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Riboflavine (vitamine B2) | 0.25 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Vitamine B12 | 0.70 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Vitamine K | 14 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 10 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Lipides, dont acides gras saturés | 0.7 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 4.1 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Niacine | 2.4 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Calcium | 139 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Molybdène | 12 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Vitamine D | 1.4 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Choline, total | 50 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Fibres alimentaires | 1.6 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Pyridoxine (vitamine B6) | 0.21 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Chlorure | 447 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Zinc | 1.6 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Potassium | 438 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 11 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Vitamine A | 154 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Fer | 1.6 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Thiamine (vitamine B1) | 0.20 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Vitamine E | 4.4 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acide folique | 133 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sélénium | 17 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Manganèse | 6300000 µg | 100 g | Valeur approximative (~) |
Allergènes
- Céréales contenant du gluten et produits céréaliers contenant du gluten
- Lait et produits laitiers
- Sucre du lait (lactose)
- Soja et produits à base de soja
- Blé et produits à base de blé
- Œufs et produits à base d'œufs
- Poisson et produits à base de poisson
- Fruits à coque dure (noix et produits à base de noix)
- Noisette et produits à base de noisettes
- Amandes et produits à base d'amandes
- Céleri et produits à base de céleri
Remarques
Conserver à l'abri de la chaleur et au sec.
Utilisation et précautions#Exclusivement destiné aux adultes en surpoids ou obèses qui souhaitent perdre du poids. Ne doit pas être utilisé par les femmes enceintes ou allaitantes, par les enfants ou les adolescents ou par les personnes souffrant de problèmes de santé, sauf sur avis médical. Veillez à boire suffisamment chaque jour (au moins 2 litres de boissons non caloriques telles que de l'eau et des infusions non sucrées).#La quantité recommandée de 4 sachets par jour garantit un apport suffisant en quantités journalières de tous les nutriments essentiels.#Ne pas utiliser pendant plus de 8 semaines ou de manière répétée sur des périodes plus courtes, sauf sur avis médical.#Suivre les instructions de préparation.
Détails du produit
Modifast Soupe de nouilles au poulet 4 x 55 g
Conseil d'expert
Vous recevez un conseil d'expert par des droguistes en rapport avec les produits achetés chez nous.
- Phone number: +41 56 222 72 70
- Adresse e-mail: mail@vitadrogerie.ch
-
Heures d'ouverture: Mo - Fr 09:00 – 18:30
Sa 08:30 – 16:30