Modifast soupe asperge 8 x 55 g
TVA incluse
TVA incluse
Pharmacode: | 7835748 |
Marque: | MODIFAST |
EAN: | 3175681285002 |
Numéro de stock: | 7835748 |
Disponibilité: | 117 pièce en 1-2 jours ouvrables |
Fournisseur: | Wander AG |
Description
Désignation matérielle
Rations journalières pour le contrôle du poids
Slimming
Composition
Ingrédients : PULVÉRINE DE LAIT MAGÉRIAL, PROTÉINE DE BÉTAIL, huile de soja entièrement raffinée, PROTÉINE DE LAIT, amidon modifié, inuline, arômes (sel, exhausteurs de goût (glutamate monosodique, inosinate disodique, Guanylate de disodium), SELLERIE, LAIT), minéraux (potassium, sodium, magnésium, fer, zinc, cuivre, manganèse, molybdène, iode, sélénium), sirop de glucose, maltodextrine, concentré de jus d'asperges déshydraté (0.74%), choline, persil séché, vitamines (C, E, niacine, A, acide pantothénique, D, B6, B12, K, thiamine, riboflavine, acide folique, biotine), Fabstoff (carotène)...
Utilisation
verser 1 sachet de 55g dans 200ml d'eau froide et agiter vigoureusement. Chauffer au micro-ondes à 700 watts jusqu'à 60°C maximum et déguster.
Valeurs nutritives
Valeur nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Cuivre | 0.84 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Énergie | 1829 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Énergie | 436 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sodium | 973 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides, dont sucre | 13 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Magnésium | 110 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acide pantothénique (vitamine B5) | 3.8 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Phosphore | 536 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Vitamine C | 76 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Biotine | 30 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sel | 2.4 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Iode | 83 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Riboflavine (vitamine B2) | 1 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Vitamine B12 | 2.3 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Vitamine K | 61 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 36 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Lipides, dont acides gras saturés | 2.8 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 17 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Niacine | 9.3 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Calcium | 526 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Molybdène | 42 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Vitamine D | 5 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Choline, total | 220 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Fibres alimentaires | 5.5 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Pyridoxine (vitamine B6) | 1.2 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Chlorure | 1308 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Zinc | 6.8 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Potassium | 1581 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 32 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Vitamine A | 405 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Fer | 5.3 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Thiamine (vitamine B1) | 0.51 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Vitamine E | 8.8 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acide folique | 290 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sélénium | 64 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Manganèse | 2100000 µg | 100 g | Valeur approximative (~) |
Allergènes
- Glutamate et ses dérivés
- Céréales contenant du gluten et produits céréaliers contenant du gluten
- Lait et produits laitiers
- Sucre du lait (lactose)
- Céleri et produits à base de céleri
- Blé et produits à base de blé
- Œufs et produits à base d'œufs
- Soja et produits à base de soja
Remarques
Conserver à l'abri de la chaleur et au sec.
Utilisation et précautions#Exclusivement destiné aux adultes en surpoids ou obèses qui souhaitent perdre du poids. Ne doit pas être utilisé par les femmes enceintes ou allaitantes, par les enfants ou les adolescents ou par les personnes souffrant de problèmes de santé, sauf sur avis médical. Veillez à boire suffisamment chaque jour (au moins 2 litres de boissons non caloriques telles que de l'eau et des infusions non sucrées).#La quantité recommandée de 4 sachets par jour garantit un apport suffisant en quantités journalières de tous les nutriments essentiels.#Ne pas utiliser pendant plus de 8 semaines ou de manière répétée sur des périodes plus courtes, sauf sur avis médical.#Suivre les instructions de préparation.
Détails du produit
Modifast Soupe aux asperges 8 x 55 g
Conseil d'expert
Vous recevez un conseil d'expert par des droguistes en rapport avec les produits achetés chez nous.
- Phone number: +41 56 222 72 70
- Adresse e-mail: mail@vitadrogerie.ch
-
Heures d'ouverture: Mo - Fr 09:00 – 18:30
Sa 08:30 – 16:30