Modifast porridge 8 x 55 g
TVA incluse
TVA incluse
Pharmacode: | 7835749 |
Marque: | MODIFAST |
EAN: | 3175681284975 |
Numéro de stock: | 7835749 |
Disponibilité: | 124 pièce en 1-2 jours ouvrables |
Fournisseur: | Wander AG |
Description
Désignation matérielle
Rations journalières pour le contrôle du poids
Slimming
Composition
Ingrédients : PULPE DE LAITAMIQUE, FLOCULES D'AGNEAU (27.9%), PROTÉINE DE LAIT, huile de soja entièrement raffinée, minéraux (potassium, fer, zinc, cuivre, manganèse, molybdène, iode, sélénium), sirop de glucose, épaississant (gomme xanthane), PULVE DE MINERAL DE LAIT, arômes, choline, cannelle (0.33%), vitamines (C, E, niacine, A, acide pantothénique, D, B6, B12, K, thiamine, riboflavine, acide folique, biotine), édulcorant (acésulfame K). Peut contenir des : SOJA, SELLERIE et ŒUF.#Ration journalière pour régime de contrôle du poids avec sucre et édulcorants...
Utilisation
verser 1 sachet de 60g dans 150 ml d'eau froide et agiter vigoureusement. Chauffer au micro-ondes à 700 watts jusqu'à 60°C maximum et déguster.
Valeurs nutritives
Valeur nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Cuivre | 0.91 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Énergie | 1725 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Énergie | 410 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sodium | 441 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides, dont sucre | 17 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Magnésium | 74 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acide pantothénique (vitamine B5) | 3.4 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Phosphore | 687 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Vitamine C | 64 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Biotine | 34 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sel | 1.1 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Iode | 68 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Riboflavine (vitamine B2) | 0.73 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Vitamine B12 | 2.9 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Vitamine K | 64 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 32 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Lipides, dont acides gras saturés | 2.1 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 13 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Niacine | 8.5 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Calcium | 720 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Molybdène | 63 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Vitamine D | 6 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Choline, total | 211 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Fibres alimentaires | 4.6 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Pyridoxine (vitamine B6) | 0.86 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Chlorure | 350 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Zinc | 6.5 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Potassium | 1531 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 39 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Vitamine A | 458 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Fer | 6 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Thiamine (vitamine B1) | 0.62 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Vitamine E | 7 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acide folique | 163 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sélénium | 45 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Manganèse | 300000 µg | 100 g | Valeur approximative (~) |
Allergènes
- Céréales contenant du gluten et produits céréaliers contenant du gluten
- Avoine et produits à base d'avoine (céréales contenant du gluten)
- Lait et produits laitiers
- Sucre du lait (lactose)
- Œufs et produits à base d'œufs
- Céleri et produits à base de céleri
- Soja et produits à base de soja
Remarques
Conserver à l'abri de la chaleur et au sec.
Utilisation et précautions#Exclusivement destiné aux adultes en surpoids ou obèses qui souhaitent perdre du poids. Ne doit pas être utilisé par les femmes enceintes ou allaitantes, par les enfants ou les adolescents ou par les personnes souffrant de problèmes de santé, sauf sur avis médical. Veillez à boire suffisamment chaque jour (au moins 2 litres de boissons non caloriques telles que de l'eau et des infusions non sucrées).#La quantité recommandée de 4 sachets par jour garantit un apport suffisant en quantités journalières de tous les nutriments essentiels.#Ne pas utiliser pendant plus de 8 semaines ou de manière répétée sur des périodes plus courtes, sauf sur avis médical.#Suivre les instructions de préparation.
Conseil d'expert
Vous recevez un conseil d'expert par des droguistes en rapport avec les produits achetés chez nous.
- Phone number: +41 56 222 72 70
- Adresse e-mail: mail@vitadrogerie.ch
-
Heures d'ouverture: Mo - Fr 09:00 – 18:30
Sa 08:30 – 16:30