Modifast pasta bolognese 4 x 69 g
TVA incluse
TVA incluse
Pharmacode: | 7835752 |
Marque: | MODIFAST |
EAN: | 5410063039322 |
Numéro de stock: | 7835752 |
Disponibilité: | 110 pièce en 1-2 jours ouvrables |
Fournisseur: | Wander AG |
Description
Désignation matérielle
Rations journalières pour le contrôle du poids
Slimming
Composition
Ingrédients : Pâtes 43% (semoule de blé dur), PROTÉINE DE LAIT, huile de soja entièrement raffinée, PROTÉINE DE SOJA texturée 8.5%, maltodextrine, poudre de tomate 4.9%, arômes naturels (sel, BLE), minéraux (calcium, potassium, PULVÉRISATION MINÉRALE LAITIÈRE, magnésium, fer, zinc, manganèse, cuivre, iode, sélénium, molybdène), poudre d'oignon, acidifiant (acide citrique), choline, émulsifiant (LECITHINE DE SOJA), persil déshydraté, Sel, vitamines (C, niacine, E, acide pantothénique, B6, riboflavine, A, thiamine, acide folique, K, biotine, D, B12), origan déshydraté, ail déshydraté, colorant (extrait de paprika), antioxydant (ester d'acide gras de l'acide ascorbique, alpha-tocophérol). Peut contenir : Amandes, noisettes, œuf, poisson, céleri. #*Ce produit n'est pas à base de viande. Il contient des protéines de lait et de soja.
Utilisation
verser 1 sachet de 69 g dans 150 ml d'eau froide. Chauffer au micro-ondes pendant 3 minutes à 600 watts, mélanger avec une fourchette et laisser ensuite reposer 5 minutes.
Valeurs nutritives
Valeur nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Cuivre | 0.20 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Énergie | 129 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Énergie | 542 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sodium | 227 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides, dont sucres | 1.3 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Magnésium | 22 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acide pantothénique (vitamine B5) | 0.60 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Phosphore | 119 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Vitamine C | 32 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Biotine | 4.6 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sel | 0.57 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Iode | 17.1 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Riboflavine (vitamine B2) | 0.20 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Vitamine B12 | 0.40 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Vitamine K | 8 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 8.7 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Lipides, dont acides gras saturés | 0.6 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 3.5 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Niacine | 1.9 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Calcium | 116 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Molybdène | 7.8 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Vitamine D | 1.2 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Choline, total | 58 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Fibres alimentaires | 1.2 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Pyridoxine (vitamine B6) | 0.20 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Chlorure | 436 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Zinc | 1.1 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Potassium | 366 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 15 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Vitamine A | 124 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Fer | 1.6 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Thiamine (vitamine B1) | 0.10 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Vitamine E | 1.3 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acide folique | 96.5 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sélénium | 8.2 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Manganèse | 5700000 µg | 100 g | Valeur approximative (~) |
Allergènes
- Céréales contenant du gluten et produits céréaliers contenant du gluten
- Lait et produits laitiers
- Sucre du lait (lactose)
- Soja et produits à base de soja
- Blé et produits à base de blé
- Œufs et produits à base d'œufs
- Poisson et produits à base de poisson
- Fruits à coque dure (noix et produits à base de noix)
- Noisette et produits à base de noisettes
- Amandes et produits à base d'amandes
- Céleri et produits à base de céleri
Remarques
Conserver à l'abri de la chaleur et au sec.
Utilisation et précautions#Exclusivement destiné aux adultes en surpoids ou obèses qui souhaitent perdre du poids. Ne doit pas être utilisé par les femmes enceintes ou allaitantes, par les enfants ou les adolescents ou par les personnes souffrant de problèmes de santé, sauf sur avis médical. Veillez à boire suffisamment chaque jour (au moins 2 litres de boissons non caloriques telles que de l'eau et des infusions non sucrées).#La quantité recommandée de 4 sachets par jour garantit un apport suffisant en quantités journalières de tous les nutriments essentiels.#Ne pas utiliser pendant plus de 8 semaines ou de manière répétée sur des périodes plus courtes, sauf sur avis médical.#Suivre les instructions de préparation.
Conseil d'expert
Vous recevez un conseil d'expert par des droguistes en rapport avec les produits achetés chez nous.
- Phone number: +41 56 222 72 70
- Adresse e-mail: mail@vitadrogerie.ch
-
Heures d'ouverture: Mo - Fr 09:00 – 18:30
Sa 08:30 – 16:30