Modifast drink vanille 8 x 55 g
TVA incluse
TVA incluse
Pharmacode: | 7835739 |
Marque: | MODIFAST |
EAN: | 5410063037892 |
Numéro de stock: | 7835739 |
Disponibilité: | 248 pièce en 1-2 jours ouvrables |
Fournisseur: | Wander AG |
Description
Désignation matérielle
Rations journalières pour le contrôle du poids
Slimming
Composition
Ingrédients : POUDRE DE LAIT MAGÉRIQUE, huile de soja entièrement raffinée, PROTÉINE DE BLE, PROTÉINE DE LAIT, fibres de chicorée (inuline), arômes, sirop de glucose, minéraux (potassium, magnésium, fer, zinc, cuivre, manganèse, molybdène, iode, sélénium), Épaississant (gomme de cellulose), choline, MINERAIS LAITIQUE concentré, vitamines (C, E, niacine, A, acide pantothénique, D, B6, B12, K, thiamine, riboflavine, acide folique, biotine), colorant (carotène), édulcorants (acésulfame K, sucralose).#Ration journalière pour régime de contrôle du poids avec sucre et édulcorants...
Utilisation
verser 250 ml d'eau froide dans un shaker, ajouter le contenu du sachet, secouer vigoureusement et déguster.
Valeurs nutritives
Valeur nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Cuivre | 0.82 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Énergie | 1787 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Énergie | 426 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sodium | 477 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides, dont sucre | 23 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Magnésium | 99 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acide pantothénique (vitamine B5) | 4.1 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Phosphore | 609 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Vitamine C | 66 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Biotine | 37 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sel | 1.2 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Iode | 130 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Riboflavine (vitamine B2) | 1.1 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Vitamine B12 | 2.8 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Vitamine K | 55 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 35 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Lipides, dont acides gras saturés | 2.8 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 15 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Niacine | 9.3 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Calcium | 715 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Molybdène | 36 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Vitamine D | 6.3 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Choline, total | 230 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Fibres alimentaires | 5.3 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Pyridoxine (vitamine B6) | 1 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Chlorure | 400 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Zinc | 6.2 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Potassium | 1758 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 35 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Vitamine A | 321 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Fer | 5.2 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Thiamine (vitamine B1) | 0.67 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Vitamine E | 8.2 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acide folique | 243 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sélénium | 49 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Manganèse | 1500000 µg | 100 g | Valeur approximative (~) |
Allergènes
- Céréales contenant du gluten et produits céréaliers contenant du gluten
- Lait et produits laitiers
- Sucre du lait (lactose)
- Blé et produits à base de blé
- Œufs et produits à base d'œufs
- Céleri et produits à base de céleri
- Soja et produits à base de soja
Remarques
Conserver à l'abri de la chaleur et au sec.
Utilisation et précautions#Exclusivement destiné aux adultes en surpoids ou obèses qui souhaitent perdre du poids. Ne doit pas être utilisé par les femmes enceintes ou allaitantes, par les enfants ou les adolescents ou par les personnes souffrant de problèmes de santé, sauf sur avis médical. Veillez à boire suffisamment chaque jour (au moins 2 litres de boissons non caloriques telles que de l'eau et des infusions non sucrées).#La quantité recommandée de 4 sachets par jour garantit un apport suffisant en quantités journalières de tous les nutriments essentiels.#Ne pas utiliser pendant plus de 8 semaines ou de manière répétée sur des périodes plus courtes, sauf sur avis médical.#Suivre les instructions de préparation.
Conseil d'expert
Vous recevez un conseil d'expert par des droguistes en rapport avec les produits achetés chez nous.
- Phone number: +41 56 222 72 70
- Adresse e-mail: mail@vitadrogerie.ch
-
Heures d'ouverture: Mo - Fr 09:00 – 18:30
Sa 08:30 – 16:30