Modifast drink fraise 8 x 55 g
TVA incluse
TVA incluse
Pharmacode: | 7835741 |
Marque: | MODIFAST |
EAN: | 5410063037939 |
Numéro de stock: | 7835741 |
Disponibilité: | 124 pièce en 1-2 jours ouvrables |
Fournisseur: | Wander AG |
Description
Désignation matérielle
Rations journalières pour le contrôle du poids
Slimming
Composition
Ingrédients : POUDRE DE LAIT MAGÉRIQUE, PROTÉINE DE BLE, huile de soja entièrement raffinée, PROTÉINE DE LAIT, fibres de chicorée (inuline), sirop de glucose, arômes, minéraux (potassium, magnésium, fer, zinc, cuivre, manganèse, molybdène, iode, sélénium), épaississant (gomme de cellulose), choline, mINÉRAL DE LAIT concentré, maltodextrine, jus de betterave concentré, vitamines (C, E, niacine, A, acide pantothénique, D, B6, B12, K, thiamine, riboflavine, acide folique, biotine), édulcorants (acésulfame K, sucralose), acidifiant (acide citrique).#Ration journalière pour régime de contrôle du poids avec sucre et édulcorants...
Utilisation
verser 250 ml d'eau froide dans un shaker, ajouter le contenu du sachet, secouer vigoureusement et déguster.
Valeurs nutritives
Valeur nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Cuivre | 0.86 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Énergie | 1841 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Énergie | 439 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sodium | 497 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides, dont sucre | 23 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Magnésium | 91.8 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acide pantothénique (vitamine B5) | 5.6 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Phosphore | 600 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Vitamine C | 103 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Biotine | 54 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sel | 1.2 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Iode | 127 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Riboflavine (vitamine B2) | 1.2 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Vitamine B12 | 3.5 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Vitamine K | 70 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 35 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Lipides, dont acides gras saturés | 2.6 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 16 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Niacine | 14 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Calcium | 650 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Molybdène | 47 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Vitamine D | 5.8 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Choline, total | 230 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Fibres alimentaires | 5.3 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Pyridoxine (vitamine B6) | 1.7 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Chlorure | 444 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Zinc | 6.2 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Potassium | 1562 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 36 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Vitamine A | 469 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Fer | 5.5 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Thiamine (vitamine B1) | 0.90 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Vitamine E | 12 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acide folique | 351 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sélénium | 49 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Manganèse | 1800000 µg | 100 g | Valeur approximative (~) |
Allergènes
- Céréales contenant du gluten et produits céréaliers contenant du gluten
- Lait et produits laitiers
- Sucre du lait (lactose)
- Blé et produits à base de blé
- Œufs et produits à base d'œufs
- Céleri et produits à base de céleri
- Soja et produits à base de soja
Remarques
Conserver à l'abri de la chaleur et au sec.
Utilisation et précautions#Exclusivement destiné aux adultes en surpoids ou obèses qui souhaitent perdre du poids. Ne doit pas être utilisé par les femmes enceintes ou allaitantes, par les enfants ou les adolescents ou par les personnes souffrant de problèmes de santé, sauf sur avis médical. Veillez à boire suffisamment chaque jour (au moins 2 litres de boissons non caloriques telles que de l'eau et des infusions non sucrées).#La quantité recommandée de 4 sachets par jour garantit un apport suffisant en quantités journalières de tous les nutriments essentiels.#Ne pas utiliser pendant plus de 8 semaines ou de manière répétée sur des périodes plus courtes, sauf sur avis médical.#Suivre les instructions de préparation.
Détails du produit
Modifast Drink Fraise 8 x 55 g
Conseil d'expert
Vous recevez un conseil d'expert par des droguistes en rapport avec les produits achetés chez nous.
- Phone number: +41 56 222 72 70
- Adresse e-mail: mail@vitadrogerie.ch
-
Heures d'ouverture: Mo - Fr 09:00 – 18:30
Sa 08:30 – 16:30