Modifast drink choco 8 x 55 g
TVA incluse
TVA incluse
Pharmacode: | 7835742 |
Marque: | MODIFAST |
EAN: | 5410063037915 |
Numéro de stock: | 7835742 |
Disponibilité: | 285 pièce en 1-2 jours ouvrables |
Fournisseur: | Wander AG |
Description
Désignation matérielle
Rations journalières pour le contrôle du poids
Slimming
Composition
Ingrédients : POUDRE DE LAIT, PROTÉINE DE BLE, huile de soja entièrement raffinée, cacao maigre en poudre 7%, PROTÉINE DE LAIT, fibres de chicorée (inuline), sirop de glucose, épaississant (gomme de cellulose), minéraux (potassium, magnésium, fer, zinc, cuivre, Manganèse, molybdène, iode, sélénium), arômes (LAKTOSE), choline, PUISSANCE MINÉRALE LAITIÈRE concentrée, vitamines (C, E, niacine, A, acide pantothénique, D, B6, B12, K, thiamine, riboflavine, acide folique, biotine), édulcorants (acésulfame-K, sucralose).#Ration journalière pour régime de contrôle du poids avec sucre et édulcorants...
Utilisation
verser 250 ml d'eau froide dans un shaker, ajouter le contenu du sachet, secouer vigoureusement et déguster.
Valeurs nutritives
Valeur nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Cuivre | 1.2 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Énergie | 1826 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Énergie | 435 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sodium | 540 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides, dont sucre | 24 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Magnésium | 100 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acide pantothénique (vitamine B5) | 3.9 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Phosphore | 598 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Vitamine C | 62 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Biotine | 34 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sel | 1.4 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Iode | 120 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Riboflavine (vitamine B2) | 0.98 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Vitamine B12 | 2.7 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Vitamine K | 61 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 35 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Lipides, dont acides gras saturés | 3 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 16 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Niacine | 9.9 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Calcium | 603 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Molybdène | 57 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Vitamine D | 5 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Choline, total | 240 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Fibres alimentaires | 5.5 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Pyridoxine (vitamine B6) | 0.97 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Chlorure | 400 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Zinc | 7.4 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Potassium | 1469 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 35 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Vitamine A | 351 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Fer | 9.6 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Thiamine (vitamine B1) | 0.61 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Vitamine E | 8 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acide folique | 267 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sélénium | 52 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Manganèse | 2200000 µg | 100 g | Valeur approximative (~) |
Allergènes
- Céréales contenant du gluten et produits céréaliers contenant du gluten
- Lait et produits laitiers
- Sucre du lait (lactose)
- Blé et produits à base de blé
- Œufs et produits à base d'œufs
- Céleri et produits à base de céleri
- Soja et produits à base de soja
Remarques
Conserver à l'abri de la chaleur et au sec.
Utilisation et précautions#Exclusivement destiné aux adultes en surpoids ou obèses qui souhaitent perdre du poids. Ne doit pas être utilisé par les femmes enceintes ou allaitantes, par les enfants ou les adolescents ou par les personnes souffrant de problèmes de santé, sauf sur avis médical. Veillez à boire suffisamment chaque jour (au moins 2 litres de boissons non caloriques telles que de l'eau et des infusions non sucrées).#La quantité recommandée de 4 sachets par jour garantit un apport suffisant en quantités journalières de tous les nutriments essentiels.#Ne pas utiliser pendant plus de 8 semaines ou de manière répétée sur des périodes plus courtes, sauf sur avis médical.#Suivre les instructions de préparation.
Détails du produit
Modifast Drink chocolat 8 x 55 g
Conseil d'expert
Vous recevez un conseil d'expert par des droguistes en rapport avec les produits achetés chez nous.
- Phone number: +41 56 222 72 70
- Adresse e-mail: mail@vitadrogerie.ch
-
Heures d'ouverture: Mo - Fr 09:00 – 18:30
Sa 08:30 – 16:30