Modifast crème vanille 8 x 55 g
TVA incluse
TVA incluse
Pharmacode: | 7835744 |
Marque: | MODIFAST |
EAN: | 5410063037977 |
Numéro de stock: | 7835744 |
Disponibilité: | 113 pièce en 1-2 jours ouvrables |
Fournisseur: | Wander AG |
Description
Désignation matérielle
Rations journalières pour le contrôle du poids
Slimming
Composition
Ingrédients : POUDRE DE LAIT MAGÉRIQUE, huile de soja raffinée, PROTÉINE DE LAIT, PROTÉINE DE BLE, épaississants (gomme de guar, gomme xanthane), arômes (LAIT), sirop de glucose, minéraux (potassium, magnésium, fer, zinc, cuivre, manganèse, molybdène, iode, sélénium), POUDRE MINÉRALE DE LAIT, fibres de chicorée (inuline), choline, édulcorants (acésulfame K, sucralose), colorants (carotène), vitamines (C, E, niacine, A, acide pantothénique, D, B6, B12, K, thiamine, riboflavine, acide folique, biotine).#Ration journalière pour régime de contrôle du poids avec sucre et édulcorants...
Utilisation
Délayer le contenu du sachet dans 200 ml d'eau froide. Remuer vigoureusement avec un fouet ou un mixeur ou dissoudre dans un shaker. Laisser épaissir pendant env. 3 minutes.
Valeurs nutritives
Valeur nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Cuivre | 0.90 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Énergie | 1792 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Énergie | 427 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sodium | 649 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides, dont sucre | 22 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Magnésium | 95.5 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acide pantothénique (vitamine B5) | 3.8 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Phosphore | 685 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Vitamine C | 69 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Biotine | 40 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sel | 1.6 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Iode | 75 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Riboflavine (vitamine B2) | 0.85 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Vitamine B12 | 2.7 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Vitamine K | 63 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 35 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Lipides, dont acides gras saturés | 2.8 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 16 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Niacine | 11 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Calcium | 700 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Molybdène | 48 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Vitamine D | 5.5 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Choline, total | 230 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Fibres alimentaires | 5.5 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Pyridoxine (vitamine B6) | 1.4 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Chlorure | 420 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Zinc | 7.6 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Potassium | 1561 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 33 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Vitamine A | 483 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Fer | 5.2 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Thiamine (vitamine B1) | 0.63 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Vitamine E | 8.2 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acide folique | 310 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sélénium | 32 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Manganèse | 1600000 µg | 100 g | Valeur approximative (~) |
Allergènes
- Céréales contenant du gluten et produits céréaliers contenant du gluten
- Lait et produits laitiers
- Sucre du lait (lactose)
- Blé et produits à base de blé
- Œufs et produits à base d'œufs
- Céleri et produits à base de céleri
- Soja et produits à base de soja
Remarques
Conserver à l'abri de la chaleur et au sec.
Utilisation et précautions#Exclusivement destiné aux adultes en surpoids ou obèses qui souhaitent perdre du poids. Ne doit pas être utilisé par les femmes enceintes ou allaitantes, par les enfants ou les adolescents ou par les personnes souffrant de problèmes de santé, sauf sur avis médical. Veillez à boire suffisamment chaque jour (au moins 2 litres de boissons non caloriques telles que de l'eau et des infusions non sucrées).#La quantité recommandée de 4 sachets par jour garantit un apport suffisant en quantités journalières de tous les nutriments essentiels.#Ne pas utiliser pendant plus de 8 semaines ou de manière répétée sur des périodes plus courtes, sauf sur avis médical.#Suivre les instructions de préparation.
Détails du produit
Modifast Crème Vanille 8 x 55 g
Conseil d'expert
Vous recevez un conseil d'expert par des droguistes en rapport avec les produits achetés chez nous.
- Phone number: +41 56 222 72 70
- Adresse e-mail: mail@vitadrogerie.ch
-
Heures d'ouverture: Mo - Fr 09:00 – 18:30
Sa 08:30 – 16:30