Modifast crème choco 8 x 55 g
TVA incluse
TVA incluse
Pharmacode: | 7835745 |
Marque: | MODIFAST |
EAN: | 5410063037953 |
Numéro de stock: | 7835745 |
Disponibilité: | 70 pièce en 1-2 jours ouvrables |
Fournisseur: | Wander AG |
Description
Désignation matérielle
Rations journalières pour le contrôle du poids
Slimming
Composition
Ingrédients : POUDRE DE LAITAMENT, PROTÉINE DE BÉTAIGNE, huile de soja entièrement raffinée, poudre de cacao maigre 11.3%, PROTÉINE DE LAIT, épaississants (farine de graines de guar, gomme xanthane), sirop de glucose, MINÉRAL DE LAIT concentré, arômes (LACTOSE), fibres de chicorée (inuline), minéraux (potassium, sodium, fer, Zinc, cuivre, manganèse, molybdène, iode, sélénium), choline, édulcorants (acésulfame K, sucralose), vitamines (C, E, niacine, A, acide pantothénique, D, B6, B12, K, thiamine, riboflavine, acide folique, biotine).#Ration journalière pour régime de contrôle du poids avec sucre et édulcorants...
Utilisation
Délayer le contenu du sachet dans 200 ml d'eau froide. Remuer vigoureusement avec un fouet ou un mixeur ou dissoudre dans un shaker. Laisser épaissir pendant env. 3 minutes.
Valeurs nutritives
Valeur nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Cuivre | 1.3 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Énergie | 1780 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Énergie | 425 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sodium | 722 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides, dont sucre | 19 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Magnésium | 110 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acide pantothénique (vitamine B5) | 3.4 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Phosphore | 664 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Vitamine C | 64 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Biotine | 32 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sel | 1.8 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Iode | 104 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Riboflavine (vitamine B2) | 0.86 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Vitamine B12 | 2 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Vitamine K | 56 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 35 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Lipides, dont acides gras saturés | 3.4 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 17 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Niacine | 9.3 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Calcium | 582 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Molybdène | 58 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Vitamine D | 5.5 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Choline, total | 218 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Fibres alimentaires | 10 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Pyridoxine (vitamine B6) | 0.92 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Chlorure | 404 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Zinc | 7 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Potassium | 1618 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 28 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Vitamine A | 533 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Fer | 11 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Thiamine (vitamine B1) | 0.53 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Vitamine E | 7.8 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acide folique | 257 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sélénium | 46 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Manganèse | 2200000 µg | 100 g | Valeur approximative (~) |
Allergènes
- Céréales contenant du gluten et produits céréaliers contenant du gluten
- Lait et produits laitiers
- Sucre du lait (lactose)
- Blé et produits à base de blé
- Œufs et produits à base d'œufs
- Céleri et produits à base de céleri
- Soja et produits à base de soja
Remarques
Conserver à l'abri de la chaleur et au sec.
Utilisation et précautions#Exclusivement destiné aux adultes en surpoids ou obèses qui souhaitent perdre du poids. Ne doit pas être utilisé par les femmes enceintes ou allaitantes, par les enfants ou les adolescents ou par les personnes souffrant de problèmes de santé, sauf sur avis médical. Veillez à boire suffisamment chaque jour (au moins 2 litres de boissons non caloriques telles que de l'eau et des infusions non sucrées).#La quantité recommandée de 4 sachets par jour garantit un apport suffisant en quantités journalières de tous les nutriments essentiels.#Ne pas utiliser pendant plus de 8 semaines ou de manière répétée sur des périodes plus courtes, sauf sur avis médical.#Suivre les instructions de préparation.
Détails du produit
Modifast Crème Chocolat 8 x 55 g
Conseil d'expert
Vous recevez un conseil d'expert par des droguistes en rapport avec les produits achetés chez nous.
- Phone number: +41 56 222 72 70
- Adresse e-mail: mail@vitadrogerie.ch
-
Heures d'ouverture: Mo - Fr 09:00 – 18:30
Sa 08:30 – 16:30