Fresubin 2 kcal Compact DRINK fruits des bois 4 fl 125 ml
TVA incluse
TVA incluse
Pharmacode: | 7831432 |
Marque: | FRESUBIN |
EAN: | 4051895030784 |
Numéro de stock: | 7831432 |
Disponibilité: | 200 pièces |
Fournisseur: | Fresenius Kabi (Suisse) SA |
Description
Composition
Eau, sirop de glucose, protéines de lait, huiles végétales (huile de tournesol, huile de colza), sucre,maltodextrine, arômes, citrate de potassium, émulsifiants (E 471, lécithine de soja), poudre de betterave rouge, carbonate de potassium, correcteur d'acidité (E507), chlorure de sodium, carbonate de sodium, vitamine C, oxyde de magnésium, Pyrophosphate de fer, niacine, sulfate de zinc, chlorure de manganèse, acide pantothénique, vitamine E, sulfate de cuivre, vitamine B2, vitamine B6, fluorure de sodium, vitamine B1, bêta-carotène, vitamine A, acide folique, chlorure de chrome, molybdate de sodium, iodure de potassium, sélénite de sodium, vitamine K1, biotine, vitamine D3, vitamine B12..
Caractéristiques
Faible teneur en lactose, sans gluten.
Utilisation
2 - 3 flacons/ jour pour une alimentation complémentaire ou 6 - 8 flacons/ jour pour une alimentation exclusive, ou selon les recommandations du médecin.
Valeurs nutritives
Valeur nutritive | Quantité | par | % | Précision de mesure |
---|---|---|---|---|
Énergie | 200 kcal | 100 ml | ||
Énergie | 840 kJ | 100 ml | ||
Matières grasses | 7.8 g | 100 ml | ||
Lipides, dont acides gras saturés | 0.6 g | 100 ml | ||
Lipides, dont acides gras monoinsaturés (cis) | 5.8 g | 100 ml | ||
Lipides, dont acides gras polyinsaturés (cis) | 1.4 g | 100 ml | ||
Glucides | 22.5 g | 100 ml | ||
Glucides, dont sucre | 5.8 g | 100 ml | ||
Lactose | 0.3 g | 100 ml | Inférieur à (<) | |
Fibres alimentaires | 0 g | 100 ml | ||
Protéines | 10 g | 100 ml | ||
Sel | 0.15 g | 100 ml | ||
Vitamine A | 212.5 µg | 100 ml | ||
Vitamine D | 5 µg | 100 ml | ||
Vitamine E | 3.75 mg | 100 ml | ||
Vitamine K | 21 µg | 100 ml | ||
Vitamine C | 18.8 mg | 100 ml | ||
Thiamine (vitamine B1) | 0.3 mg | 100 ml | ||
Riboflavine (vitamine B2) | 0.4 mg | 100 ml | ||
Niacine | 3.75 mg | 100 ml | ||
Pyridoxine (vitamine B6) | 0.43 mg | 100 ml | ||
Acide folique | 62.5 µg | 100 ml | ||
Vitamine B12 | 0.75 µg | 100 ml | ||
Biotine | 9.4 µg | 100 ml | ||
Acide pantothénique (vitamine B5) | 1.5 mg | 100 ml | ||
Sodium | 60 mg | 100 ml | ||
Potassium | 160 mg | 100 ml | ||
Chlorure | 80 mg | 100 ml | ||
Calcium | 205 mg | 100 ml | ||
Phosphore | 120 mg | 100 ml | ||
Magnésium | 16 mg | 100 ml | ||
Fer | 2.5 mg | 100 ml | ||
Zinc | 1.6 mg | 100 ml | ||
Cuivre | 0.38 mg | 100 ml | ||
Manganèse | 0.5 mg | 100 ml | ||
Fluorure | 0.25 mg | 100 ml | ||
Sélénium | 13.5 µg | 100 ml | ||
Chrome | 12.5 µg | 100 ml | ||
Molybdène | 18.8 µg | 100 ml | ||
Iode | 37.5 µg | 100 ml | ||
Eau | 70ml/100ml | 100 ml | ||
Osmolarité | 590 mosmol/l | 100 ml |
Remarques
A utiliser uniquement sous surveillance médicale. Convient à l'alimentation exclusive. Ne convient pas aux enfants < 3 ans. Utiliser avec précaution chez les enfants < 6 ans. Ne convient pas en cas de galactosémie. Stockage : à température ambiante. Après ouverture, à conserver au réfrigérateur et à consommer dans les 24 heures.
Détails du produit
Alimentation buvable complète, équilibrée, riche en énergie (2,0 kcal/ml) et en protéines. Sans fibres alimentaires. Riche en vitamine D.
Conseil d'expert
Vous recevez un conseil d'expert par des droguistes en rapport avec les produits achetés chez nous.
- Phone number: +41 56 222 72 70
- Adresse e-mail: mail@vitadrogerie.ch
-
Heures d'ouverture: Mo - Fr 09:00 – 18:30
Sa 08:30 – 16:30