
Fortimel Jucy tropical 4 fl 200 ml
TVA incluse
TVA incluse
Pharmacode: | 7798585 |
Marque: | Fortimel |
EAN: | 8716900578991 |
Numéro de stock: | 7798585 |
Disponibilité: | pas dans l assortiment |
Fournisseur: | Danone Suisse SA |
Description
Composition
Eau, sirop de glucose, maltodextrine, protéines (de lait de vache), saccharose, arôme (tropical), acidifiant (acide citrique), chlorure de choline, chlorure de calcium, acide L-ascorbique, émulsifiant (polysorbate 80), chlorure de potassium, lactate de fer, chlorure de sodium, chlorure de magnésium, colorant (curcumine), sulfate de zinc, DL-alpha-tocophéryl acétate, Colorant (anthocyanes), nicotinamide, gluconate de cuivre, sélénite de sodium, sulfate de manganèse, D-pantothénate de calcium, chlorure de chrome (lll), acide ptéroylmonoglutamique, D-biotine, Chlorhydrate de pyridoxine, chlorhydrate de thiamine, palmitate de rétinyle, molybdate de sodium, riboflavine, fluorure de sodium, iodure de potassium, cholécalciférol, phytoménadione, cyanocobalamine. .
Caractéristiques
Pour la gestion du régime en cas de malnutrition due à une maladie, surtout en cas de troubles de l'assimilation des graisses (p. ex. en cas de pancréatite), d'aversion pour le lait.
Utilisation
Pour une alimentation complémentaire : 1 - 3 flacons/jour.
Valeurs nutritives
Valeur nutritive | Quantité | par | % | Précision de mesure |
---|---|---|---|---|
Énergie | 150 kcal | 100 ml | ||
Énergie | 635 kJ | 100 ml | ||
Matières grasses | 0 g | 100 ml | ||
Glucides | 33.6 g | 100 ml | ||
Glucides, dont sucre | 14.5 g | 100 ml | ||
Glucose | 0.6 g | 100 ml | ||
Lactose | 0.025 g | 100 ml | Inférieur à (<) | |
Sucre de malt | 12.2 g | 100 ml | ||
Saccharose | 1.7 g | 100 ml | ||
Polysaccharides (glucides, dont polysaccharides) | 19 g | 100 ml | ||
Fibres alimentaires | 0 g | 100 ml | ||
Protéines | 3.9 g | 100 ml | ||
Sel | 0.02 g | 100 ml | ||
Vitamine A | 81.9 µg | 100 ml | ||
Vitamine D | 1.3 µg | 100 ml | ||
Vitamine E | 2.3 mg | 100 ml | ||
Vitamine K | 10 µg | 100 ml | ||
Thiamine (vitamine B1) | 0.29 mg | 100 ml | ||
Riboflavine (vitamine B2) | 0.32 mg | 100 ml | ||
Niacine | 2.94 mg | 100 ml | ||
Acide pantothénique (vitamine B5) | 1 mg | 100 ml | ||
Pyridoxine (vitamine B6) | 0.33 mg | 100 ml | ||
Acide folique | 41.3 µg | 100 ml | ||
Vitamine B12 | 0.60 µg | 100 ml | ||
Biotine | 6 µg | 100 ml | ||
Vitamine C | 19 mg | 100 ml | ||
Sodium | 8.55 mg | 100 ml | ||
Potassium | 9.69 mg | 100 ml | ||
Chlorure | 178 mg | 100 ml | ||
Calcium | 25 mg | 100 ml | ||
Phosphore | 12 mg | 100 ml | ||
Magnésium | 1.64 mg | 100 ml | ||
Fer | 2.50 mg | 100 ml | ||
Zinc | 1.80 mg | 100 ml | ||
Cuivre | 0.34 mg | 100 ml | ||
Manganèse | 0.15 mg | 100 ml | ||
Fluorure | 0.17 mg | 100 ml | ||
Molybdène | 9.80 µg | 100 ml | ||
Sélénium | 8.70 µg | 100 ml | ||
Chrome | 7.90 µg | 100 ml | ||
Iode | 24.9 µg | 100 ml | ||
Choline, total | 68.8 mg | 100 ml | ||
Eau | 76 g | 100 ml | ||
Osmolarité | 750 mOsmol/l | 100 ml |
Allergènes
- Lait et produits laitiers
Remarques
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Utiliser avec une prudence particulière chez les enfants de 3 à 6 ans. Ne convient pas aux patients souffrant de galactosémie. Ne convient pas à une alimentation exclusive. À n'utiliser que sous surveillance médicale. Uniquement pour l'alimentation entérale.
Informations complémentaires
Sans graisse, sans lactose (<0,025 g/ 100ml), sans gluten.
Détails du produit
Aliments destinés à des fins médicales spéciales (régime équilibré).

Conseil d'expert
Vous recevez un conseil d'expert par des droguistes en rapport avec les produits achetés chez nous.
- Phone number: +41 56 222 72 70
- Adresse e-mail: mail@vitadrogerie.ch
-
Heures d'ouverture: Mo - Fr 09:00 – 18:30
Sa 08:30 – 16:30