![](https://www.vitadrogerie.ch/media/catalog/product/7/7/7759051_PICFRONT3D_F.jpg?width=700&height=700&store=fr&image-type=image)
Fortimel Compact protéine neutre 4 fl 125 ml
TVA incluse
TVA incluse
Pharmacode: | 7759051 |
Marque: | FORTIMEL |
EAN: | 8716900578380 |
Numéro de stock: | 7759051 |
Disponibilité: | 114 pièces |
Fournisseur: | Danone Suisse SA |
Description
Composition
Protéines (de lait de vache), sirop de glucose, eau, huiles végétales (huile de colza, huile de tournesol), lactate de potassium, citrate de potassium, émulsifiant (lécithine de soja), phosphate de dimagnésium, chlorure de choline, arôme, citrate de sodium, L-ascorbate de sodium, chlorure de sodium, lactate de fer, sulfate de zinc, gluconate de cuivre, sulfate de manganèse, Nicotinamide, DL-alpha-tocophéryl acétate, D-pantothénate de calcium, cholécalciférol, chlorhydrate de thiamine, chlorhydrate de pyridoxine, riboflavine, acétate de rétinyle, fluorure de sodium, chlorure de chrome (lll), acide ptéroylmonoglutamique, molybdate de sodium, iodure de potassium, sélénite de sodium, D-biotine, phytomendadione, cyanocobalamine..
Utilisation
Pour l'alimentation exclusive : 5 - 7 flacons/jour.
Pour une alimentation complémentaire : 1 - 3 flacons/jour.
Valeurs nutritives
Valeur nutritive | Quantité | par | % | Précision de mesure |
---|---|---|---|---|
Énergie | 1010 kJ | 100 ml | ||
Énergie | 240 kcal | 100 ml | ||
Matières grasses | 9.3 g | 100 ml | ||
Lipides, dont acides gras saturés | 0.86 g | 100 ml | ||
Lipides, dont acides gras monoinsaturés (cis) | 5.6 g | 100 ml | ||
Lipides, dont acides gras polyinsaturés (cis) | 2.8 g | 100 ml | ||
Acides gras oméga-3 | 0.44 g | 100 ml | ||
Acides gras oméga-6 | 2.2 g | 100 ml | ||
Glucides | 29.6 g | 100 ml | ||
Glucides, dont sucre | 15.5 g | 100 ml | ||
Glucose | 0.58 g | 100 ml | ||
Lactose | <0.5 g | 100 ml | ||
Sucre de malt | 14.7 g | 100 ml | ||
Saccharose | 0.01 g | 100 ml | ||
Polysaccharides (glucides, dont polysaccharides) | 13.9 g | 100 ml | ||
Glucides (dont amidon) | 0 g | 100 ml | ||
Fibres alimentaires | 0 g | 100 ml | ||
Protéines | 9.6 g | 100 ml | ||
Sel | 0.24 g | 100 ml | ||
Vitamine A | 240 µg | 100 ml | ||
Vitamine D | 1.8 µg | 100 ml | ||
Vitamine E | 3.0 mg | 100 ml | ||
Vitamine K | 13 µg | 100 ml | ||
Thiamine (vitamine B1) | 0.4 mg | 100 ml | ||
Riboflavine (vitamine B2) | 0.4 mg | 100 ml | ||
Niacine | 4.3 mg | 100 ml | ||
Acide pantothénique (vitamine B5) | 1.3 mg | 100 ml | ||
Pyridoxine (vitamine B6) | 0.4 mg | 100 ml | ||
Acide folique | 64 µg | 100 ml | ||
Vitamine B12 | 0.7 µg | 100 ml | ||
Biotine | 0.6 µg | 100 ml | ||
Acide ascorbique (vitamine C) | 24 mg | 100 ml | ||
Sodium | 96 mg | 100 ml | ||
Potassium | 237 mg | 100 ml | ||
Chlorure | 85 mg | 100 ml | ||
Calcium | 176 mg | 100 ml | ||
Phosphore | 182 mg | 100 ml | ||
Magnésium | 32.5 mg | 100 ml | ||
Fer | 3.85 mg | 100 ml | ||
Zinc | 2.9 mg | 100 ml | ||
Cuivre | 0.43 mg | 100 ml | ||
Manganèse | 0.84 mg | 100 ml | ||
Fluorure | 0.18 mg | 100 ml | ||
Molybdène | 24 µg | 100 ml | ||
Sélénium | 14.7 µg | 100 ml | ||
Chrome | 16 µg | 100 ml | ||
Iode | 36.3 µg | 100 ml | ||
Choline, total | 88.1 mg | 100 ml | ||
Eau | 64 g | 100 ml | ||
Osmolarité | 790 mosmol/l | 100 ml |
Allergènes
- Lait et produits laitiers
- Soja et produits à base de soja
Remarques
À utiliser uniquement sous surveillance médicale. Uniquement pour l'alimentation entérale.
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Utiliser avec une prudence particulière chez les enfants de 3 à 6 ans.
Informations complémentaires
Sans gluten.
Détails du produit
Aliment buvable hypercalorique riche en protéines.
![Un employé fournissant une assistance à un client](https://www.vitadrogerie.ch/media/wysiwyg/VitaDrogerie93b.webp)
Conseil d'expert
Vous recevez un conseil d'expert par des droguistes en rapport avec les produits achetés chez nous.
- Phone number: +41 56 222 72 70
- Adresse e-mail: mail@vitadrogerie.ch
-
Heures d'ouverture: Mo - Fr 09:00 – 18:30
Sa 08:30 – 16:30