![](https://www.vitadrogerie.ch/media/catalog/product/7/8/7806436_PICFRONT3D_F.jpg?width=700&height=700&store=fr&image-type=image)
Fortimel Compact protéine fruits de bois 4 fl 125 ml
TVA incluse
TVA incluse
Pharmacode: | 7806436 |
Marque: | FORTIMEL |
EAN: | 8716900581281 |
Numéro de stock: | 7806436 |
Disponibilité: | 160 pièces |
Fournisseur: | Danone Suisse SA |
Description
Composition
Protéines (de lait de vache), maltodextrine, eau, sucre, huiles végétales (huile de colza, huile de tournesol), phosphate de dimagnésium, arôme (fruits des bois), émulsifiant (lécithine de soja), chlorure de choline, colorant (carmin naturel), colorant (sulfite d'ammonium caramel), citrate de potassium, L-ascorbate de sodium, hydrogénophosphate dipotassique, lactate de fer, DL-alpha-tocophéryl acétate, gluconate de cuivre, sulfate de zinc, sulfate de manganèse, D-pantothénate de calcium, chlorhydrate de thiamine, chlorhydrate de pyridoxine, nicotinamide, riboflavine, acétate de rétinyle, Fluorure de sodium, acide phéroïlmonoglutamique, chlorure de chrome (lll), iodure de potassium, molybdate de sodium, sélénite de sodium, D-biotine, phytoménadione, cholécalciférol, cyanocobalamine. .
Utilisation
Pour une alimentation complémentaire : 1 - 3 bouteilles/jour.
Valeurs nutritives
Valeur nutritive | Quantité | par | % | Précision de mesure |
---|---|---|---|---|
Énergie | 100 ml | |||
Énergie | 1029 kJ | 100 ml | ||
Énergie | 245 kcal | 100 ml | ||
Matières grasses | 9.6 g | 100 ml | ||
Lipides, dont acides gras saturés | 0.86 g | 100 ml | ||
Lipides, dont acides gras monoinsaturés (cis) | 5.7 g | 100 ml | ||
Lipides, dont acides gras polyinsaturés (cis) | 3 g | 100 ml | ||
Glucides | 25.1 g | 100 ml | ||
Glucides, dont sucre | 13.7 g | 100 ml | ||
Glucose | 0.09 g | 100 ml | ||
Lactose | 0.35 g | 100 ml | ||
Sucre de malt | 0.78 g | 100 ml | ||
Saccharose | 12.5 g | 100 ml | ||
Polysaccharides (glucides, dont polysaccharides) | 11.4 g | 100 ml | ||
Fibres alimentaires | 0 g | 100 ml | ||
Protéines | 14.6 g | 100 ml | ||
Sel | 0.09 g | 100 ml | ||
Vitamine A | 260 µg | 100 ml | ||
Vitamine D | 2.08 µg | 100 ml | ||
Vitamine E | 4.9 mg | 100 ml | ||
Vitamine K | 18.9 µg | 100 ml | ||
Thiamine (vitamine B1) | 0.52 mg | 100 ml | ||
Riboflavine (vitamine B2) | 0.56 mg | 100 ml | ||
Niacine | 4.2 mg | 100 ml | ||
Acide pantothénique (vitamine B5) | 1.53 mg | 100 ml | ||
Pyridoxine (vitamine B6) | 0.61 mg | 100 ml | ||
Acide folique | 80.9 µg | 100 ml | ||
Vitamine B12 | 0.9 µg | 100 ml | ||
Biotine | 10.1 µg | 100 ml | ||
Acide ascorbique (vitamine C) | 30.7 mg | 100 ml | ||
Sodium | 35 mg | 100 ml | ||
Potassium | 97.6 mg | 100 ml | ||
Chlorure | 60 mg | 100 ml | ||
Calcium | 350 mg | 100 ml | ||
Phosphore | 282 mg | 100 ml | ||
Magnésium | 54 mg | 100 ml | ||
Fer | 2.19 mg | 100 ml | ||
Zinc | 2.58 mg | 100 ml | ||
Cuivre | 0.35 mg | 100 ml | ||
Manganèse | 0.64 mg | 100 ml | ||
Fluorure | 0.18 mg | 100 ml | ||
Molybdène | 21.5 µg | 100 ml | ||
Sélénium | 15.4 µg | 100 ml | ||
Chrome | 13 µg | 100 ml | ||
Iode | 49 µg | 100 ml | ||
Choline, total | 99.4 mg | 100 ml | ||
Eau | 62 g | 100 ml | ||
Osmolarité | 570 mosmol/l | 100 ml |
Allergènes
- Lait et produits laitiers
- Soja et produits à base de soja
Remarques
À utiliser uniquement sous surveillance médicale. Uniquement pour l'alimentation entérale.
Ne convient pas aux enfants de moins de 6 ans. Utiliser avec une prudence particulière chez les enfants de 6 à 10 ans. Utiliser avec précaution chez les patients dont la fonction rénale est réduite.
Informations complémentaires
Faible teneur en lactose, sans gluten.
Détails du produit
Aliment buvable hypercalorique riche en protéines.
![Un employé fournissant une assistance à un client](https://www.vitadrogerie.ch/media/wysiwyg/VitaDrogerie93b.webp)
Conseil d'expert
Vous recevez un conseil d'expert par des droguistes en rapport avec les produits achetés chez nous.
- Phone number: +41 56 222 72 70
- Adresse e-mail: mail@vitadrogerie.ch
-
Heures d'ouverture: Mo - Fr 09:00 – 18:30
Sa 08:30 – 16:30