Fortimel Compact protéine banane 4 fl 125 ml
TVA incluse
TVA incluse
Pharmacode: | 5208432 |
Marque: | FORTIMEL |
EAN: | 8716900554001 |
Numéro de stock: | 5208432 |
Disponibilité: | 23 pièces |
Fournisseur: | Danone Suisse SA |
Description
Composition
Eau, protéines de lait, maltodextrine, saccharose, huiles végétales (huile de colza, huile de tournesol), hydrogénophosphate de magnésium, émulsifiant (lécithine de soja), arôme (contient du lait de vache), chlorure de choline, L-ascorbate de sodium, citrate tripotassique, hydrogénophosphate dipotassique, colorant (curcumine), lactate de fer, acétate de DL-alpha-tocophéryle, Acétate de rétinyle, gluconate de cuivre, sulfate de manganèse, D-pantothénate de calcium, D-biotine, chlorure de chrome (lll), cholécalciférol, chlorhydrate de thiamine, acide ptéroylmonoglutamique, chlorhydrate de pyridoxine, nicotinamide, iodure de potassium, riboflavine, molybdate de sodium, fluorure de sodium, cyanocobalamine, phytoménadione. .
Utilisation
Pour une alimentation complémentaire : 1 à 3 flacons/jour.
Valeurs nutritives
Valeur nutritive | Quantité | par | % | Précision de mesure |
---|---|---|---|---|
Énergie | 1010 kJ | 100 ml | ||
Énergie | 240 kcal | 100 ml | ||
Matières grasses | 9.4 g | 100 ml | ||
Lipides, dont acides gras saturés | 0.9 g | 100 ml | ||
Lipides, dont acides gras monoinsaturés (cis) | 5.7 g | 100 ml | ||
Lipides, dont acides gras polyinsaturés (cis) | 2.8 g | 100 ml | ||
Glucides | 24.4 g | 100 ml | ||
Glucides, dont sucre | 13.3 g | 100 ml | ||
Glucose | 0.2 g | 100 ml | ||
Lactose | 0.3 g | 100 ml | ||
Saccharose | 12 g | 100 ml | ||
Sucre de malt | 0.8 g | 100 ml | ||
Polysaccharides (hydrates de carbone, dont polysaccharides) | 11 g | 100 ml | ||
Fibres alimentaires | 0 g | 100 ml | ||
Protéines | 14.4 g | 100 ml | ||
Sel | 0.1 g | 100 ml | ||
Vitamine A | 260 µg | 100 ml | ||
Vitamine D | 2.1 µg | 100 ml | ||
Vitamine E | 3.7 mg | 100 ml | ||
Vitamine K | 16 µg | 100 ml | ||
Thiamine (vitamine B1) | 0.45 mg | 100 ml | ||
Riboflavine (vitamine B2) | 0.5 mg | 100 ml | ||
Niacine | 3.6 mg | 100 ml | ||
Acide pantothénique (vitamine B5) | 1.6 mg | 100 ml | ||
Pyridoxine (vitamine B6) | 0.53 mg | 100 ml | ||
Acide folique | 80 µg | 100 ml | ||
Vitamine B12 | 1.1 µg | 100 ml | ||
Biotine | 12 µg | 100 ml | ||
Acide ascorbique (vitamine C) | 30 mg | 100 ml | ||
Sodium | 40 mg | 100 ml | ||
Potassium | 105 mg | 100 ml | ||
Chlorure | 60 mg | 100 ml | ||
Calcium | 350 mg | 100 ml | ||
Phosphore | 350 mg | 100 ml | ||
Magnésium | 55 mg | 100 ml | ||
Fer | 2.1 mg | 100 ml | ||
Zinc | 2.4 mg | 100 ml | ||
Cuivre | 0.35 mg | 100 ml | ||
Manganèse | 0.63 mg | 100 ml | ||
Fluorure | 0.19 mg | 100 ml | ||
Molybdène | 20 µg | 100 ml | ||
Sélénium | 14 µg | 100 ml | ||
Chrome | 13 µg | 100 ml | ||
Iode | 46 µg | 100 ml | ||
Choline, total | 110 mg | 100 ml | ||
Eau | 63 g | 100 ml | ||
Osmolarité | 570 mosmol/l | 100 ml |
Allergènes
- Lait et produits laitiers
- Soja et produits à base de soja
Remarques
À utiliser uniquement sous surveillance médicale. Uniquement pour l'alimentation entérale.
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Utiliser avec une prudence particulière chez les enfants de 3 à 6 ans. Ne convient pas aux patients souffrant de galactosémie.
Informations complémentaires
Faible teneur en lactose, sans gluten.
Détails du produit
Aliment buvable hypercalorique riche en protéines.
Conseil d'expert
Vous recevez un conseil d'expert par des droguistes en rapport avec les produits achetés chez nous.
- Phone number: +41 56 222 72 70
- Adresse e-mail: mail@vitadrogerie.ch
-
Heures d'ouverture: Mo - Fr 09:00 – 18:30
Sa 08:30 – 16:30