Ensure Plus Advance café 24 x 220 ml
TVA incluse
TVA incluse
Pharmacode: | 6638695 |
Marque: | ENSURE |
EAN: | 8710428007711 |
Numéro de stock: | 6638695 |
Disponibilité: | 19 pièces |
Fournisseur: | Abbott AG |
Description
Composition
Eau, amidon de maïs hydrolysé, protéines de lait, saccharose, huiles végétales (colza, maïs), isolat de protéines de soja, fructooligosaccharides, substances minérales (citrate de potassium, phosphate tricalcique, Citrate de sodium, carbonate de magnésium, chlorure de potassium, sulfate de fer, sulfate de zinc, sulfate de manganèse, sulfate de cuivre, molybdate de sodium, iodure de potassium, chlorure de chrome, sélénate de sodium), CaHMB 0.55g/100ml (Calcium-Beta-Hydroxy-Beta-Methylbutyrate monohydrate), colorant : E150c, arôme (protéines de lait), émulsifiant : lécithine de soja, stabilisants (E460, E466, E418), chlorure de choline, correcteur d'acidité : E525, vitamines (C, E, niacinamide, pantothénate de calcium, bêta-carotène, Bj, B6, B2, vit. A palmitate, folsõure, K1, D3, biotine, B12), L-carnitine.á.
Propriétés
Pour la gestion du diõt chez les personnes > ; 50 ans avec (risque de) malnutrition.
Utilisation
Dose recommandée : 2 bouteilles/jour.
Valeurs nutritionnelles
Valeur nutritionnelle | Quantité | par | % | Précision de mesure |
---|---|---|---|---|
Énergie | 150 kcal | 100 ml | ||
Énergie | 631 kJ | 100 ml | ||
Matières grasses | 4.8 g | 100 ml | ||
Matières grasses, dont acides gras saturés | 0.45 g | 100 ml | ||
Glucides | 16.8 g | 100 ml | ||
Glucides, dont sucre | 6.8 g | 100 ml | ||
Fibres alimentaires | 0.75 g | 100 ml | ||
Protéines | 9.10 g | 100 ml | ||
Sel | 0.38 g | 100 ml | ||
Vitamine A | 120 mcg RE | 100 ml | ||
Colécalciférol (vitamine D3) | 5.7 Ág | 100 ml | ||
Vitamine E | 2.5 mg d'a-TE | 100 ml | ||
Phytoménadione (vitamine K1) | 15 Ág | 100 ml | ||
Vitamine C | 16 mg | 100 ml | ||
Folsõure | 35 Ág | 100 ml | ||
Thiamine (vitamine B1) | 0.26 mg | 100 ml | ||
Riboflavine (vitamine B2) | 0.32 mg | 100 ml | ||
Pyridoxine (vitamine B6) | 0.30 mg | 100 ml | ||
Vitamine B12 | 0.65 Ág | 100 ml | ||
Niacine | 3.0 mg NE | 100 ml | ||
Pantothensõure (vitamine B5) | 1.1 mg | 100 ml | ||
Biotine | 6.0 Ág | 100 ml | ||
Sodium | 150 mg | 100 ml | ||
Potassium | 270 mg | 100 ml | ||
Chlorure | 63 mg | 100 ml | ||
Calcium | 227 mg | 100 ml | ||
Phosphore | 118 mg | 100 ml | ||
Magnésium | 25 mg | 100 ml | ||
Fer | 2.1 mg | 100 ml | ||
Zinc | 1.75 mg | 100 ml | ||
Manganèse | 0.45 mg | 100 ml | ||
Cuivre | 0.25 mg | 100 ml | ||
Iode | 22 Ág | 100 ml | ||
Sélénium | 9.0 Ág | 100 ml | ||
Chrome | 8.5 Ág | 100 ml | ||
Molybdène | 15 Ág | 100 ml | ||
Carnitine | 18 mg | 100 ml | ||
Choline, total | 70 mg | 100 ml | ||
Osmolarité | 557 mOsmol l | 100 ml |
Allergènes
- Lait et produits laitiers
- Soja et produits à base de soja
Remarques
Prêt à l'emploi. Secouer vigoureusement. Couvrir et refroidir après ouverture et consommer dans les 24 heures. Conserver non ouvert à température ambiante. Ce produit convient à une alimentation complémentaire. A utiliser uniquement sous surveillance médicale. Chez les enfants, n'utiliser que sur recommandation d'un médecin ou d'un professionnel de la santé qualifié. Ne pas utiliser en cas de galactosõmie. á Ne pas utiliser par voie parentérale. Fabriqué dans l'UE.
Informations complémentaires
Sans gluten,ágoût de café.
Détails du produit
Aliments destinés à des fins médicales spéciales (régime équilibré).
Conseil d'expert
Vous recevez un conseil d'expert par des droguistes en rapport avec les produits achetés chez nous.
- Phone number: +41 56 222 72 70
- Adresse e-mail: mail@vitadrogerie.ch
-
Heures d'ouverture: Mo - Fr 09:00 – 18:30
Sa 08:30 – 16:30