BIMBOSAN Classic 3 lait de croissance rech 400 g
TVA incluse
Pharmacode: | 7769506 |
Marque: | BIMBOSAN |
EAN: | 7610994455736 |
Numéro de stock: | 7769506 |
Disponibilité: | Artikel wurde ersetzt |
Fournisseur: | HOCHDORF Swiss Nutrition SA |
Description
Désignation matérielle
Lait de suite
Composition
Ingrédients : LAIT MAGÉRIQUE, LACTOSE, huiles végétales (tournesol, colza, coco), maltodextrine, GRASSE DE LAIT SANS EAU, GALACTOOLIGOSACCHARIDE (GOS de LACTOSE), CONCENTRÉ DE PROTÉINE DE LAIT, Minéraux (carbonate de calcium, phosphate de calcium, citrate de sodium, chlorure de potassium, citrate de magnésium, hydroxyde de potassium, chlorure de sodium, sulfate de fer, sulfate de zinc, sulfate de cuivre, sulfate de manganèse, iodate de potassium, séléniate de sodium), PÊCHE RAFFINÉ, vitamines (Vitamine C, Vitamine E, Niacine, Pantothensõure, Vitamine B1, Vitamine B6, Vitamine A, Folsõure, Vitamine K, Vitamine B2, Vitamine D, Biotine, Vitamine B12), bitartrate de choline, Émulsifiant (lécithine de tournesol), taurine, nucléotides (CMP, UMP, AMP, IMP, GMP), L-tryptophane, antioxydants (palmitate d'ascorbyle, extraits riches en tocophérols), L-carnitine L-tartrate, inositol.CH.
Propriétés
Les super-modernes
Les laits Bimbosan les plus modernes contiennent aussi du lait de vache suisse de premier choix. Nos laits Super Premium convainquent par leur go³t laiteux et excellent et leurs ingr³ents compl³ents. Ils satisfont aux recommandations et aux directives les plus récentes et apportent aux nourrissons et aux enfants en bas âge les substances nutritives dont ils ont besoin à chaque phase.
après 12 mois, avec vitamine C et vitamine D
Utilisation
Faire bouillir la quantit³ d'eau indiqu³ et laisser refroidir ³ 45 ¦C environ. Ajouter le nombre de mesurettes arrach³es. Bien secouer le biberon et le laisser refroidir jusqu'³ la temp³rature de consommation (37¦C) (contr³le au poignet).
Dosage pour 1 biberon :
Âge (mois)* : > 12 mois
Eau : 170 ml
Mesure** : 4
quantité à boire. Quantité approximative : 190 ml
* Valeurs indicatives
** 1 mesure blanche = 7,0 g environ
Valeurs nutritionnelles
Valeur nutritionnelle | Quantité | par | % | Précision de mesure |
---|---|---|---|---|
Énergie | 285 kJ | 100 ml | Valeur non estimée (~) | |
Énergie | 68 kcal | 100 ml | Valeur non estimée (~) | |
Matière grasse | 3.2 g | 100 ml | Valeur non estimée (~) | |
Lipides, dont acides gras saturés | 1.2 g | 100 ml | Valeur non estimée (~) | |
Lipides, dont acides gras monoinsaturés (cis) | 1 g | 100 ml | Valeur non estimée (~) | |
Lipides, dont acides gras polyinsaturés (cis) | 0.52 g | 100 ml | Valeur non estimée (~) | |
Glucides | 8.2 g | 100 ml | Valeur non estimée (~) | |
Glucides, dont sucres | 6.6 g | 100 ml | Valeur non estimée (~) | |
Fibres alimentaires | 0.4 g | 100 ml | Valeur non estimée (~) | |
Protéines | 1.6 g | 100 ml | Valeur non estimée (~) | |
Biotine | 2.1 Ág | 100 ml | Valeur non estimée (~) | |
Vitamine C | 15 mg | 100 ml | Valeur non estimée (~) | |
Pantothensõure (vitamine B5) | 0.42 mg | 100 ml | Valeur non estimée (~) | |
Niacine | 0.56 mg | 100 ml | Valeur non estimée (~) | |
Vitamine B12 | 0.21 Ág | 100 ml | Valeur non estimée (~) | |
Pyridoxine (vitamine B6) | 063 mg | 100 ml | Valeur non estimée (~) | |
Riboflavine (vitamine B2) | 0.112 mg | 100 ml | Valeur non estimée (~) | |
Thiamine (vitamine B1) | 063 mg | 100 ml | Valeur non estimée (~) | |
Vitamine K | 4.9 Ág | 100 ml | Valeur non estimée (~) | |
Vitamine E | 1.1 mg | 100 ml | Valeur non estimée (~) | |
Vitamine D | 1.5 Ág | 100 ml | Valeur non estimée (~) | |
Vitamine A | 63 Ág | 100 ml | Valeur non estimée (~) | |
Fluorure | 0035 mg | 100 ml | Valeur non estimée (~) | |
Sélénium | 3.5 Ág | 100 ml | Valeur non estimée (~) | |
Manganèse | 0098 mg | 100 ml | Valeur non estimée (~) | |
Iode | 15.4 Ág | 100 ml | Valeur non estimée (~) | |
Cuivre | 0532 mg | 100 ml | Valeur non estimée (~) | |
Zinc | 0.5 mg | 100 ml | Valeur non estimée (~) | |
Fer | 1 mg | 100 ml | Valeur non estimée (~) | |
Potassium | 92.4 mg | 100 ml | Valeur non estimée (~) | |
Calcium | 78.4 mg | 100 ml | Valeur non estimée (~) | |
Magnésium | 7.84 mg | 100 ml | Valeur non estimée (~) | |
Phosphore | 49 mg | 100 ml | Valeur non estimée (~) | |
Chlorure | 63 mg | 100 ml | Valeur non estimée (~) | |
Choline, total | 20 mg | 100 ml | Valeur non estimée (~) | |
Carnitine | 1.4 mg | 100 ml | Valeur non estimée (~) | |
Inositol | 5.6 mg | 100 ml | Valeur non estimée (~) | |
Taurine | 4.2 mg | 100 ml | Valeur non estimée (~) | |
Sodium | 30.8 mg | 100 ml | Valeur non estimée (~) | |
Lactose | 6.1 g | 100 ml | Valeur non estimée (~) | |
Alpha-linolensõure | 55 mg | 100 ml | Valeur non estimée (~) | |
Linolsõure | 406 mg | 100 ml | Valeur non estimée (~) | |
Nucléotide | 2.9 mg | 100 ml | Valeur non estimée (~) | |
Galactose (= galactooligosaccharides) | 0.5 g | 100 ml | Valeur non estimée (~) | |
Arachidonsõure | 3.5 mg | 100 ml | Valeur non estimée (~) | |
Maltodextrine | 1.7 g | 100 ml | Valeur non estimée (~) | |
Folate, total | 18.2 Ág | 100 ml | Valeur non estimée (~) |
Allergènes
- Poisson et produits à base de poisson
- Lait et produits laitiers
- Sucre du lait (lactose)
Remarques
Remarque importante : l'allaitement est id³'al pour votre enfant. Demandez conseil au personnel de sant³ si vous souhaitez utiliser ce produit.
Le lait pour enfants convient ³ l'alimentation sp³ciale des nourrissons ³ partir de l'âge de 12 mois au moins. Il fait uniquement partie d'une alimentation mixte et ne doit pas être utilisé comme substitut du lait maternel pendant les six premiers mois. Demandez aussi conseil si vous souhaitez introduire des aliments compl³mentaires plus t³t, afin de tenir compte des besoins de votre enfant.
Le lait pour enfants Bimbosan Classic 3 convient :
- après le 12e mois
- en complément de l'alimentation complémentaire
- à la suite de l'allaitement
Un stockage et une pr³paration inadapt³s peuvent ³tre n³cessaires ³ la sant³. Préparez chaque biberon fraîchement. Ne pas réutiliser les restes de nourriture.
Conserver au frais et au sec.
Conseil d'expert
Vous recevez un conseil d'expert par des droguistes en rapport avec les produits achetés chez nous.
- Phone number: +41 56 222 72 70
- Adresse e-mail: mail@vitadrogerie.ch
-
Heures d'ouverture: Mo - Fr 09:00 – 18:30
Sa 08:30 – 16:30