Bimbosan Balance Anfangsmilch Reiseportion Btl 125 g
TVA incluse
TVA incluse
Pharmacode: | 1028586 |
Marque: | BIMBOSAN |
EAN: | 7610994462376 |
Numéro de stock: | 1028586 |
Disponibilité: | 45 Stk innert 1-2 Arbeitstage |
Fournisseur: | HOCHDORF Swiss Nutrition SA |
Description
Composition
Lait écrémé, maltodextrine, huiles végétales (huile de tournesol, huile de colza, huile de coco), lactose, concentré de protéines de lactosérum, matière grasse laitière anhydre, galacto-oligosaccharides (GOS issus du lactose), substances minérales (carbonate de calcium, Chlorure de potassium, chlorure de sodium, citrate de magnésium, phosphate de calcium, citrate de sodium, hydroxyde de potassium, sulfate de fer, sulfate de zinc, sulfate de cuivre, iodate de potassium, sulfate de manganèse, séléniate de sodium), huile de poisson raffinée, Huile de Mortierella alpina, 2-fucosyllactose, bitartrate de choline, vitamines (vitamine C, vitamine E, niacine, acide pantothénique, vitamine B6, thiamine, vitamine A, riboflavine, acide folique, vitamine K, vitamine D, biotine, vitamine B12), L-tyrosine, émulsifiant (lécithine), L-tryptophane, taurine, nucléotides (CMP, UMP, AMP, IMP, GMP), antioxydants (palmitate d'ascorbyle, extraits riches en tocophérols), L-cystéine, inositol, L-carnitine L-tartrate.Valeurs nutritionnelles pour 100ml (12.8g de poudre + 90ml d'eau):Petit-lait:caséine 60:40.
Propriétés
Bimbosan Balance 1 a un profil glucidique adapté avec une teneur réduite en lactose. Bimbosan Balance 1 contient en outre la matière grasse du lait de haute qualité, qui assure un goût agréable, ainsi que tout ce dont votre bébé a besoin pour une croissance normale. Nous utilisons exclusivement du lait suisse de haute qualité et renonçons à l'utilisation d'huile de palme dans la fabrication de Bimbosan Balance 1.
Utilisation
Verser le contenu du sachet (25g) dans un biberon contenant 170ml d'eau bouillie et refroidie à env. 45°C et agiter vigoureusement. Laisser refroidir le biberon à la température de consommation (37°C) (contrôle au poignet). Un stockage et une préparation inappropriés peuvent nuire à la santé. Préparer chaque biberon fraîchement, ne pas réutiliser les restes d'aliments.
Valeurs nutritives
Valeur nutritive | Quantité | par | % | Précision de mesure |
---|---|---|---|---|
Énergie | 269 kJ | 100ml (12.8g de poudre/poudre + 90ml d'eau/eau) : | ||
Énergie | 64 kcal | 100ml (12.8g poudre/poudre + 90ml eau/eau) : | ||
Matières grasses | 3.3 g | 100ml (12.8g poudre/poudre + 90ml eau/eau) : | ||
Lipides, dont acides gras saturés | 1.4 g | 100ml (12.8g poudre/poudre + 90ml eau/eau) : | ||
Lipides, dont acides gras monoinsaturés (cis) | 1.2 g | 100ml (12.8g poudre/poudre + 90ml eau/eau) : | ||
Lipides, dont acides gras polyinsaturés (cis) | 0.6 g | 100ml (12.8g poudre/poudre + 90ml eau/eau) : | ||
Acide linoléique | 422 mg | 100ml (12.8g poudre/poudre + 90ml eau/eau) : | ||
Acide alpha-linolénique | 57 mg | 100ml (12.8g poudre/poudre + 90ml eau/eau) : | ||
Acide arachidonique | 15 mg | 100ml (12.8g poudre/poudre + 90ml eau/eau) : | ||
Acide docosahexaénoïque (DHA) | 15 mg | 100ml (12.8g poudre/poudre + 90ml eau/eau) : | ||
Hydrates de carbone | 7.3 g | 100ml (12.8g poudre/poudre + 90ml eau/eau) : | ||
Glucides, dont sucres | 4.2 g | 100ml (12.8g poudre/poudre + 90ml eau/eau) : | ||
Glucides, dont lactose | 3.5 g | 100ml (12.8g poudre/poudre + 90ml eau/eau) : | ||
Maltodextrine | 3.5 g | 100ml (12.8g poudre/poudre + 90ml eau/eau) : | ||
Fibres alimentaires | 0.4 g | 100ml (12.8g poudre/poudre + 90ml eau/eau) : | ||
Galactose (= galactooligosaccharides) | 0.5 g | 100ml (12.8g poudre/poudre + 90ml eau/eau) : | ||
2-Fucosyllactose (2-FL) | 25 mg | 100ml (12.8g poudre/poudre + 90ml eau/eau) : | ||
Protéines | 1.2 g | 100ml (12.8g poudre/poudre + 90ml eau/eau) : | ||
Sodium | 19.2 mg | 100ml (12.8g poudre/poudre + 90ml eau/eau) : | ||
Potassium | 66.6 mg | 100ml (12.8g poudre/poudre + 90ml eau/eau) : | ||
Calcium | 44.8 mg | 100ml (12.8g poudre/poudre + 90ml eau/eau) : | ||
Magnésium | 5.12 mg | 100ml (12.8g poudre/poudre + 90ml eau/eau) : | ||
Phosphore | 28.2 mg | 100ml (12.8g poudre/poudre + 90ml eau/eau) : | ||
Chlorure | 47.4 mg | 100ml (12.8g poudre/poudre + 90ml eau/eau) : | ||
Fer | 0.70 mg | 100ml (12.8g poudre/poudre + 90ml eau/eau) : | ||
Zinc | 0.51 mg | 100ml (12.8g poudre/poudre + 90ml eau/eau) : | ||
Cuivre | 52 µg | 100ml (12.8g poudre/poudre + 90ml eau/eau) : | ||
Iode | 14.1 µg | 100ml (12.8g poudre/poudre + 90ml eau/eau) : | ||
Manganèse | 7.7 µg | 100ml (12.8g poudre/poudre + 90ml eau/eau) : | ||
Sélénium | 3.2 µg | 100ml (12.8g poudre/poudre + 90ml eau/eau) : | ||
Fluorure | 1.9 µg | 100ml (12.8g poudre/poudre + 90ml eau/eau) : | ||
Vitamine A | 57.6 µg | 100ml (12.8g poudre/poudre + 90ml eau/eau) : | ||
Vitamine D | 1.5 µg | 100ml (12.8g poudre/poudre + 90ml eau/eau) : | ||
Vitamine E | 1.7 mg | 100ml (12.8g poudre/poudre + 90ml eau/eau) : | ||
Vitamine K | 4.5 µg | 100ml (12.8g poudre/poudre + 90ml eau/eau) : | ||
Thiamine (vitamine B1) | 58 µg | 100ml (12.8g poudre/poudre + 90ml eau/eau) : | ||
Riboflavine (vitamine B2) | 102 µg | 100ml (12.8g poudre/poudre + 90ml eau/eau) : | ||
Pyridoxine (vitamine B6) | 58 µg | 100ml (12.8g poudre/poudre + 90ml eau/eau) : | ||
Vitamine B12 | 0.19 µg | 100ml (12.8g poudre/poudre + 90ml eau/eau) : | ||
Niacine | 0.51 mg | 100ml (12.8g poudre/poudre + 90ml eau/eau) : | ||
Acide pantothénique (vitamine B5) | 0.38 mg | 100ml (12.8g poudre/poudre + 90ml eau/eau) : | ||
Vitamine C | 13 mg | 100ml (12.8g poudre/poudre + 90ml eau/eau) : | ||
Biotine | 1.9 µg | 100ml (12.8g poudre/poudre + 90ml eau/eau) : | ||
Folate, total | 17 µg | 100ml (12.8g poudre/poudre + 90ml eau/eau) : | ||
Taurine | 3.8 mg | 100ml (12.8g poudre/poudre + 90ml eau/eau) : | ||
Choline, total | 23 mg | 100ml (12.8g poudre/poudre + 90ml eau/eau) : | ||
Inositol | 7.7 mg | 100ml (12.8g poudre/poudre + 90ml eau/eau) : | ||
Carnitine | 1.3 mg | 100ml (12.8g poudre/poudre + 90ml eau/eau) : | ||
Nucléotide | 3.1 mg | 100ml (12.8g poudre/poudre + 90ml eau/eau) : |
Remarques
Remarque importante : l'allaitement est idéal pour votre enfant. Demandez conseil à un professionnel de la santé si vous souhaitez utiliser ce produit.
Conserver au frais et au sec. Conditionné sous atmosphère protectrice.
Fabriqué en Suisse.
Détails du produit
Laits pour nourrissons
?pendant les 12 premiers mois
?avec un profil glucidique adapté
contient des matières grasses laitières de haute qualité
? Avec le meilleur lait suisse
Conseil d'expert
Vous recevez un conseil d'expert par des droguistes en rapport avec les produits achetés chez nous.
- Phone number: +41 56 222 72 70
- Adresse e-mail: mail@vitadrogerie.ch
-
Heures d'ouverture: Mo - Fr 09:00 – 18:30
Sa 08:30 – 16:30