APTAMIL HN 25 pdr bte 400 g
TVA incluse
TVA incluse
Pharmacode: | 7783806 |
Marque: | APTAMIL |
EAN: | 7611471005314 |
Numéro de stock: | 7783806 |
Disponibilité: | 245 Stk innert 1-2 Arbeitstage |
Fournisseur: | Danone Suisse SA |
Description
Nom du produit
Lait pour nourrissons
Lait initial
Composition
Ingrédients : Sirop de glucose, huiles végétales (huile de palme, huile de coco, huile de colza, huile de tournesol), caséinate de calcium (issu du LAIT), maltodextrine, orthophosphate de calcium, citrate de sodium, sels de potassium de l'acide orthophosphorique, Huile de POISSON, citrate de potassium, chlorure de magnésium, chlorure de potassium, L-cystéine, chlorure de choline, huile de Mortierella alpina, émulsifiant (lécithine de soja), vitamine C, hydroxyde de potassium, Inositol, taurine, L-tryptophane, L-carnitine, sulfate de fer, sulfate de zinc, nucléotides (monophosphate de cytidine, uridine, adénosine, inosine, guanosine-5), vitamine E, acide pantothénique, niacine, Sulfate de cuivre, riboflavine (vitamine B2), vitamine A, thiamine (vitamine B1), vitamine B6, iodure de potassium, folate, sulfate de manganèse, sélénite de sodium, vitamine K, biotine, vitamine D, vitamine B12..
Utilisation
Préparation : 1. se laver les mains. Faire bouillir la tétine et le biberon. 2. Faire bouillir l'eau potable, la laisser refroidir à environ 40°C et la verser dans le biberon. 3. Utiliser uniquement la cuillère-mesure jointe et l'essuyer avec le dos d'un couteau propre. Verser la quantité de poudre mesurée dans le biberon. Fermer et secouer vigoureusement. 4. Vérifier la température de consommation (test au poignet).
Respecter scrupuleusement le mode d'emploi lors de la préparation. Une préparation et un stockage incorrects peuvent avoir des conséquences néfastes sur la santé. Préparez les aliments frais avant chaque repas. Ne conservez en aucun cas des restes d'aliments. Ne réchauffez pas les aliments pour nourrissons au micro-ondes.
Valeurs nutritives
Valeur nutritive | Quantité | par | % | Précision de mesure |
---|---|---|---|---|
Énergie | 276 kJ | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Énergie | 66 kcal | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Inositol | 7.3 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Sélénium | 3 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Niacine | 0.43 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Sodium | 22 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Lactose | 007 g | 100 ml | Inférieur à (<) | |
Lipides, dont acides gras saturés | 1.95 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Glucides, dont sucres | 1.2 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Calcium | 68 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Fer | 0.71 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Magnésium | 5.6 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine K | 4.4 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acide pantothénique (vitamine B5) | 0.53 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Taurine | 5.4 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Manganèse | 007 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Phosphore | 49 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Fluorure | 006 mg | 100 ml | Inférieur à (<) | |
Carnitine | 2.1 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Biotine | 1.6 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine D | 1.4 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Thiamine (vitamine B1) | 07 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Choline, total | 22 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Pyridoxine (vitamine B6) | 05 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Iode | 13 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine E | 1.2 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Lipides, dont acides gras polyinsaturés (cis) | 0.6 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine C | 9.3 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Fibres alimentaires | 0 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Chlorure | 51 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Lipides, dont acides gras monoinsaturés (cis) | 1.3 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acide folique | 14 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Riboflavine (vitamine B2) | 0.14 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Cuivre | 05 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Zinc | 0.48 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Nucléotide | 2.3 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 1.3 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 7.6 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine B12 | 0.17 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acide docosahexaénoïque (DHA) | 17 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine A | 58 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Potassium | 80 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Matière grasse | 3.4 g | 100 ml | Valeur approximative (~) |
Allergènes
- Poisson et produits à base de poisson
- Lait et produits laitiers
- Soja et produits à base de soja
Remarques
Bien refermer l'emballage après utilisation. Consommer le contenu dans les 4 semaines. Conserver au frais (<25°C, pas au réfrigérateur) et au sec. A consommer de préférence avant : voir au fond.
Remarque importante : l'allaitement est idéal pour votre enfant. Demandez conseil à un professionnel de la santé si vous souhaitez utiliser ce produit. Le produit ne convient pas aux nourrissons souffrant de galactosémie ou d'allergie aux protéines de lait de vache.
Infos supplémentaires
Formule sans lactose. Ne convient pas aux nourrissons souffrant de galactosémie.
Détails du produit
APTAMIL HN25 Lait initial 400g
Conseil d'expert
Vous recevez un conseil d'expert par des droguistes en rapport avec les produits achetés chez nous.
- Phone number: +41 56 222 72 70
- Adresse e-mail: mail@vitadrogerie.ch
-
Heures d'ouverture: Mo - Fr 09:00 – 18:30
Sa 08:30 – 16:30