YFood High-Protein Riegel Coconut & White Chocolate 12 x 60 g
inkl. MWSt
inkl. MWSt
Pharmacode: | 7825941 |
Marke: | YFOOD High-Protein |
EAN: | 4260556631981 |
Lagernummer: | 7825941 |
Verfügbarkeit: | 12 Stk innert 1-2 Arbeitstage |
Lieferant: | Fruver AG |
Beschreibung
Sachbezeichnung
Energieriegel mit Kokosnuss-Geschmack umhüllt von weisser Schokolade. Mit Süssungsmitteln.
Proteinriegel
Zusammensetzung
Lösliche Maisfaser, MILCHeiweiss, weisse Schokolade 24% [Süssungsmittel: Maltit; VollMILCHpulver, Kakaobutter, Emulgator: Lecithine (SOJA); natürliches Aroma], Feuchthaltemittel: pflanzliches Glycerin; Polydextrose, Kokosnussraspeln 2,0%, MANDELmus, Reismehl, Vitamine (A, D, E, K, B1, B2, B3, B5, B6, Folsäure, Biotin, B12), Mineralstoffe (Kalium, Magnesium, Eisen, Kupfer, Mangan, Zink, Chlor, Jod), Süssungsmittel: Steviolglycosid; Salz, natürliche Aromen.Deutschland.
Eigenschaften
Die Vorteile von den yfood Riegeln sind 25 Vitamine und Mineralstoffe, Glutenfrei, Reich an Proteinen und Ballaststoffen, Ohne Zuckerzusatz. Enthält von Natur aus Zucker.
Anwendung
verzehrbereit
Kann bei übermässigem Verzehr abführend wirken.
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1251 kJ | 100 ml | ||
Energie | 301 kcal | 100 ml | ||
Kupfer | 0.25 mg | 100 ml | ||
Vitamin K | 19 mg | 100 ml | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 4.2 g | 100 ml | ||
Jod | 37.5 µg | 100 ml | ||
Magnesium | 93.8 mg | 100 ml | ||
Pantothensäure (Vitamin B5) | 1.5 mg | 100 ml | ||
Biotin | 13 µg | 100 ml | ||
Vitamin D | 1.3 µg | 100 ml | ||
Thiamin (Vitamin B1) | 0.28 mg | 100 ml | ||
Pyridoxin (Vitamin B6) | 0.35 mg | 100 ml | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 6.7 g | 100 ml | ||
Salz | 0.19 g | 100 ml | ||
Vitamin E | 3 mg | 100 ml | ||
Ballaststoffe | 21 g | 100 ml | ||
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.35 mg | 100 ml | ||
Calcium | 240 mg | 100 ml | ||
Phosphor | 210 mg | 100 ml | ||
Selen | 18 µg | 100 ml | ||
Vitamin B12 | 0.63 µg | 100 ml | ||
Zink | 2.5 mg | 100 ml | ||
Eisen | 3.5 mg | 100 ml | ||
Eiweiss | 24 g | 100 ml | ||
Chlorid | 200 mg | 100 ml | ||
Niacin | 4 mg | 100 ml | ||
Mangan | 1.5 mg | 100 ml | ||
Chrom | 10 µg | 100 ml | ||
Molybdän | 13 µg | 100 ml | ||
Kohlenhydrate | 29 g | 100 ml | ||
Fett | 9.9 g | 100 ml | ||
Kalium | 500 mg | 100 ml | ||
Folsäure | 50 µg | 100 ml | ||
Vitamin A | 200 µg | 100 ml |
Allergene
- Mandeln und Mandelerzeugnisse
- Milch und Milcherzeugnisse
- Soja und Sojaerzeugnisse
- Eier und Eierzeugnisse
- Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse
- Lupine und Lupinenerzeugnisse
- Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse
- Weizen und Weizenerzeugnisse
Hinweise
Kühl und trocken lagern.
Produktdetails
Energieriegel mit Kokosnuss-Geschmack umhüllt von weisser Schokolade. Mit Süssungsmitteln, 60g
Expertenberatung
Eine Fachberatung durch Drogist*innen erhalten Sie im Zusammenhang mit bei uns gekauften Produkten.
- Telefonnummer: +41 56 222 72 70
- E-Mail Adresse: mail@vitadrogerie.ch
-
Arbeitszeiten: Mo - Fr 09:00 – 18:30
Sa 08:30 – 16:30