YFood High-Protein Riegel Chocolate & Hazelnut 12 x 60 g
inkl. MWSt
inkl. MWSt
Pharmacode: | 7825961 |
Marke: | YFOOD High-Protein |
EAN: | 4260556631974 |
Lagernummer: | 7825961 |
Verfügbarkeit: | 11 Stk innert 1-2 Arbeitstage |
Lieferant: | Fruver AG |
Beschreibung
Sachbezeichnung
Energieriegel mit Schoko-Haselnuss-Geschmack umhüllt von Vollmilchschokolade. Mit Süssungsmitteln.
Proteinriegel
Zusammensetzung
Lösliche Maisfaser, MILCHeiweiß, Vollmilchschokolade 19% [Süssungsmittel: Maltit; Kakaobutter, MagerMILCHpulver, Kakaomasse, Zichorienwurzelfaser, Butterreinfett, Emulgator: Lecithine (SOJA); natürliches Aroma], Feuchthaltemittel: pflanzliches Glycerin; HASELNUSSmus 8,4%, HASELNÜSSE 6,9%, Reisstärke, Süssungsmittel: Maltit; Kakaomasse, Kakaobutter, Zichorienwurzelfaser, fettarmer Kakao, Vitamine (A, D, E, K, B1, B2, B3, B5, B6, Folsäure, Biotin, B12), Mineralstoffe (Kalium, Magnesium, Eisen, Kupfer, Mangan, Zink, Chlor, Jod), Emulgator: Lecithine (SOJA); Süssungsmittel: Steviolglycosid; Salz, natürliche Aromen.Deutschland.
Eigenschaften
Die Vorteile von den yfood Riegeln sind 25 Vitamine und Mineralstoffe, Glutenfrei, Reich an Proteinen und Ballaststoffen, Ohne Zuckerzusatz. Enthält von Natur aus Zucker.
Anwendung
verzehrbereit
Kann bei übermässigem Verzehr abführend wirken.
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1525 kJ | 100 ml | ||
Energie | 367 kcal | 100 ml | ||
Kupfer | 0.5 mg | 100 ml | ||
Vitamin K | 19 mg | 100 ml | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 3.5 g | 100 ml | ||
Jod | 52.5 µg | 100 ml | ||
Magnesium | 93.8 mg | 100 ml | ||
Pantothensäure (Vitamin B5) | 1.5 mg | 100 ml | ||
Biotin | 13 µg | 100 ml | ||
Vitamin D | 1.3 µg | 100 ml | ||
Thiamin (Vitamin B1) | 0.28 mg | 100 ml | ||
Pyridoxin (Vitamin B6) | 0.56 mg | 100 ml | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 5.7 g | 100 ml | ||
Salz | 0.17 g | 100 ml | ||
Vitamin E | 4.8 mg | 100 ml | ||
Ballaststoffe | 20 g | 100 ml | ||
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.49 mg | 100 ml | ||
Calcium | 240 mg | 100 ml | ||
Phosphor | 210 mg | 100 ml | ||
Selen | 18 µg | 100 ml | ||
Vitamin B12 | 0.63 µg | 100 ml | ||
Zink | 2.5 mg | 100 ml | ||
Eisen | 6.3 mg | 100 ml | ||
Eiweiss | 22 g | 100 ml | ||
Chlorid | 200 mg | 100 ml | ||
Niacin | 4 mg | 100 ml | ||
Mangan | 0.5 mg | 100 ml | ||
Chrom | 24 µg | 100 ml | ||
Molybdän | 13 µg | 100 ml | ||
Kohlenhydrate | 28 g | 100 ml | ||
Fett | 18 g | 100 ml | ||
Kalium | 500 mg | 100 ml | ||
Folsäure | 50 µg | 100 ml | ||
Vitamin A | 200 µg | 100 ml |
Allergene
- Haselnuss und Haselnusserzeugnisse
- Milch und Milcherzeugnisse
- Soja und Sojaerzeugnisse
- Eier und Eierzeugnisse
- Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse
Hinweise
Kühl und trocken lagern.
Produktdetails
Energieriegel mit Schoko-Haselnuss-Geschmack umhüllt von Vollmilchschokolade. Mit Süssungsmitteln, 60g
Expertenberatung
Eine Fachberatung durch Drogist*innen erhalten Sie im Zusammenhang mit bei uns gekauften Produkten.
- Telefonnummer: +41 56 222 72 70
- E-Mail Adresse: mail@vitadrogerie.ch
-
Arbeitszeiten: Mo - Fr 09:00 – 18:30
Sa 08:30 – 16:30