Winlab PRO 90 Schokolade Btl 500 g
inkl. MWSt
inkl. MWSt
Pharmacode: | 1001172 |
Marke: | WINLAB |
EAN: | 7640110572009 |
Lagernummer: | 1001172 |
Verfügbarkeit: | nicht im Sortiment |
Lieferant: | Pharma Futura SA |
Link zur Produkteseite für weitere Informationen |
Beschreibung
Zusammensetzung
Kalziumkaseinat (CH), Molkenprotein (Whey CH), Kakaopulver, Kalziumkarbonat, Natriumchlorid, Magnesiumoxyd, Kalium-chlorid, Süssstoffe (Cyclamat und Na-Saccharin), Ascorbinsäure, Alpha-tocopherol, Niacin, Eisenfumarat, Beta-Karotin, Zinkoxyd, Ca-Pantothenat, Pyridoxin HCl, Riboflavin, Thiamin HCl, Colecalciferol, Folsäure, Biotin, Cyano-cobalamin (Vitamin B12).Aminosäuren, pro 100g :Glutaminsäure 23,4g, Prolin 12.0g, Leucin 10.5g, Alanin 3.1g, Arginin 4.1g, Asparaginsäure 7.0g, Cystein 0.3g, Glycin 2.1g, Histidin 3.0g, Isoleucin 5.7g, Lysin 8.2g, Methionin 3.0g, Phenylalanin 5.1g, Serin 5.5g, Threonin 4.4g, Tryptophan 1.5g, Tyrosin 6.1g, Valin 7.0g. .
Anwendung
3 Messlöffel (25g) in 300ml fettarmer Milch 2-3 mal täglich je nach Bedarf.
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1535 kJ | 100 g | ||
Energie | 367.4 kcal | 100 g | ||
Fett | 1 g | 100 g | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.6 g | 100 g | ||
Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 0.2 g | 100 g | ||
Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 0.2 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 4 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 100 g | ||
Ballaststoffe | 0 g | 100 g | ||
Eiweiss | 85 g | 100 g | ||
Salz | 0.235 g | 100 g | ||
Beta-Carotin; Provitamin A | 0.46 mg | 100 g | ||
Vitamin D | 0.0041 mg | 100 g | ||
Vitamin E | 8 mg | 100 g | ||
Vitamin C | 53 mg | 100 g | ||
Thiamin (Vitamin B1) | 1 mg | 100 g | ||
Riboflavin (Vitamin B2) | 1.7 mg | 100 g | ||
Niacin | 12.9 mg | 100 g | ||
Pyridoxin (Vitamin B6) | 1.9 mg | 100 g | ||
Folsäure | 0.1 mg | 100 g | ||
Vitamin B12 | 0.003 mg | 100 g | ||
Biotin | 0.056 mg | 100 g | ||
Pantothensäure (Vitamin B5) | 4.6 mg | 100 g | ||
Kalium | 413 mg | 100 g | ||
Calcium | 1300 mg | 100 g | ||
Phosphor | 693 mg | 100 g | ||
Magnesium | 147 mg | 100 g | ||
Eisen | 5.66 mg | 100 g | ||
Zink | 11.78 mg | 100 g |
Zusatzinfo
Hergestellt in der Schweiz, glutenfrei, gentechnikfrei, vegetarisch.
Expertenberatung
Eine Fachberatung durch Drogist*innen erhalten Sie im Zusammenhang mit bei uns gekauften Produkten.
- Telefonnummer: +41 56 222 72 70
- E-Mail Adresse: mail@vitadrogerie.ch
-
Arbeitszeiten: Mo - Fr 09:00 – 18:30
Sa 08:30 – 16:30