Winlab PRO 90 Cappuccino Btl 500 g
inkl. MWSt
inkl. MWSt
Pharmacode: | 1001174 |
Marke: | WINLAB |
EAN: | 7640110572047 |
Lagernummer: | 1001174 |
Verfügbarkeit: | nicht im Sortiment |
Lieferant: | Pharma Futura SA |
Link zur Produkteseite für weitere Informationen |
Beschreibung
Zusammensetzung
Calciumcaseinat (CH), Molkeprotein (Whey CH), Aroma, Süßstoffe, Cyclamat und Saccharin-Natrium, Calciumcarbonat, Natriumchlorid, Magnesiumoxid, Kaliumchlorid, Ascorbinsäure, Alpha-Tocopherol, Niacinamid, Fumarat Feerreux, Beta-Carotin, Zinkoxid, Calciumpantothenat, Pyridoxin, Riboflavin, Thiamin, Colecalciferol, Folsäure, Biotin, Cyanocobalamin.Nährwerte pro 100g Aminosaüren:Glutaminsäure 23.4gProlin 12gLeucin 10.5gAlanin 3.1gArginin 4.1gAsparginsäure 7gCystein 0.3gGlycin 2.1gHistidin 3gIsoleucin 5.7gLysin 8.2gMethionin 3.0gPhenylalanin 5.1gSerin 5.5gThreonin 4.4gTryptophan 1.5gTyrosin 6.1gValin 7g.
Eigenschaften
Während einer Mahlzeit und/oder in Gegenwart von Kohlenhydraten zu verwenden, damit die Aminosäuren aus der Proteinverdauung die Proteinsynthese und den Aufbau von Muskelmasse optimieren können.
Anwendung
3 Messlöffel (25g) in 300ml fettarmer Milch 2 bis 3 mal pro Tag nach Bedarf.
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1535 kJ | 100 g | ||
Energie | 367.4 kcal | 100 g | ||
Fett | 1 g | 100 g | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.6 g | 100 g | ||
Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 0.2 g | 100 g | ||
Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 0.2 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 4 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 100 g | ||
Ballaststoffe | 0 g | 100 g | ||
Eiweiss | 85 g | 100 g | ||
Salz | 0.235 g | 100 g | ||
Vitamin A | 0.46 mg | 100 g | ||
Vitamin D | 0.0041 mg | 100 g | ||
Vitamin E | 8 mg | 100 g | ||
Vitamin C | 53 mg | 100 g | ||
Thiamin (Vitamin B1) | 1 mg | 100 g | ||
Riboflavin (Vitamin B2) | 1.7 mg | 100 g | ||
Niacin | 12.9 mg | 100 g | ||
Pyridoxin (Vitamin B6) | 1.9 mg | 100 g | ||
Folsäure | 0.1 mg | 100 g | ||
Vitamin B12 | 0.003 mg | 100 g | ||
Biotin | 0.056 mg | 100 g | ||
Pantothensäure (Vitamin B5) | 4.6 mg | 100 g | ||
Kalium | 413 mg | 100 g | ||
Calcium | 1300 mg | 100 g | ||
Phosphor | 693 mg | 100 g | ||
Magnesium | 147 mg | 100 g | ||
Eisen | 5.66 mg | 100 g | ||
Zink | 11.78 mg | 100 g |
Zusatzinfo
Glutenfrei, gentechfrei und vegetarisch.
Expertenberatung
Eine Fachberatung durch Drogist*innen erhalten Sie im Zusammenhang mit bei uns gekauften Produkten.
- Telefonnummer: +41 56 222 72 70
- E-Mail Adresse: mail@vitadrogerie.ch
-
Arbeitszeiten: Mo - Fr 09:00 – 18:30
Sa 08:30 – 16:30