PharmaFutura ACTISOY 90% Plv neutral 750 g
inkl. MWSt
inkl. MWSt
Pharmacode: | 3720031 |
Marke: | PHARMAFUTURA |
EAN: | 7640110570111 |
Lagernummer: | 3720031 |
Verfügbarkeit: | nicht im Sortiment |
Lieferant: | Pharma Futura SA |
Link zur Produkteseite für weitere Informationen |
Beschreibung
Zusammensetzung
Sojaproteinisolat, Calciumcarbonat, Natriumchlorid, Magnesiumoxid, Kaliumchlorid, Ascorbinsäure, Alpha-Tocopherol, Niacinamid, Eisenfumarat, Beta-Carotin, Zinkoxid, Calciumpantothenat, Pyridoxin, Hydrochlorid, Riboflavin, Thiaminhydrochlorid, Colecalciferol, Folsäure, Biotin, Cyanocobalamin (Vitamin B12)..
Eigenschaften
Eine ausgewogene Ernährung ist unentbehrlich für die Gesundheit. Das Soja-Eiweiss wirkt mit beim Ernährungsgleichgewicht und enthält alle wichtigen Aminosäuren und ist dadurch eine hochwertige Quelle an pflanzlichem Eiweiss. Dieses nahrungsergänzende Produkt ist besonders interessant für Menschen, die mehr pflanzliches Eiweiss einnehmen möchten und ganz besonders für Vegetarier. Das Soja-Eiweiss hat den Vorteil, dass es natürlich reich an Mineralien ist. Dieses Produkt ist sehr wasserlöslich, hat einen neutralen Geschmack und enthält viele Vitamine.
Anwendung
2 Messlöffel (= 22g) 2-3 pro Tag in ein Getränk mischen (Milch, Fruchtsaft...) oder in einem Joghurt oder Birchermüesli.
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1615 kJ | 100 g | ||
Energie | 386 kcal | 100 g | ||
Eiweiss | 91.00 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 0.00 g | 100 g | ||
Fett | 1.50 g | 100 g | ||
Calcium | 0.417 g | 100 g | ||
Phosphor | 0.803 g | 100 g | ||
Natrium | 0.365 g | 100 g | ||
Kalium | 0.998 g | 100 g | ||
Magnesium | 0.341 g | 100 g | ||
Kupfer | 1.33 mg | 100 g | ||
Zink | 6.38 mg | 100 g | ||
Eisen | 12.40 mg | 100 g | ||
Beta-Carotin; Provitamin A | 440 µg | 100 g | ||
Vitamin D | 1.8 µg | 100 g | ||
Vitamin E | 8.0 mg | 100 g | ||
Thiamin (Vitamin B1) | 1.4 mg | 100 g | ||
Riboflavin (Vitamin B2) | 1.3 mg | 100 g | ||
Pyridoxin (Vitamin B6) | 1.9 mg | 100 g | ||
Vitamin B12 | 0.8 µg | 100 g | ||
Vitamin C | 53.0 mg | 100 g | ||
Biotin | 52.6 µg | 100 g | ||
Folsäure | 80.0 µg | 100 g | ||
Niacin | 12.8 mg | 100 g | ||
Pantothensäure (Vitamin B5) | 4.0 mg | 100 g | ||
Valin | 4.06 g | 100 g | ||
Tyrosin | 3.15 g | 100 g | ||
Tryptophan | 1.50 g | 100 g | ||
Threonin | 2.88 g | 100 g | ||
Serin | 4.55 g | 100 g | ||
Phenylalanin | 3.87 g | 100 g | ||
Methionin | 1.26 g | 100 g | ||
Lysin | 5.43 g | 100 g | ||
Isoleucin | 3.46 g | 100 g | ||
Histidin | 2.69 g | 100 g | ||
Glycin | 3.39 g | 100 g | ||
Cystein | 2.64 g | 100 g | ||
Asparagin | 10.31 g | 100 g | ||
Arginin | 6.62 g | 100 g | ||
Alanin | 3.52 g | 100 g | ||
Leucin | 7.52 g | 100 g | ||
Prolin | 4.44 g | 100 g | ||
Glutaminsäure | 16.52 g | 100 g |
Hinweise
Hergestellt und Vertrieb: In der Schweiz.
Zusatzinfo
Süssstofffrei, ohne künstliche Aromen, ohne OGM, reich an Soja-Eiweiss.
Expertenberatung
Eine Fachberatung durch Drogist*innen erhalten Sie im Zusammenhang mit bei uns gekauften Produkten.
- Telefonnummer: +41 56 222 72 70
- E-Mail Adresse: mail@vitadrogerie.ch
-
Arbeitszeiten: Mo - Fr 09:00 – 18:30
Sa 08:30 – 16:30