
OPTIMYS Mulberries Bio 180 g
Getrocknete Früchte.
inkl. MWSt
inkl. MWSt
Pharmacode: | 6618095 |
Marke: | OPTIMYS |
EAN: | 7640149390490 |
Lagernummer: | 6618095 |
Verfügbarkeit: | Ausser Handel |
Lieferant: | Montasell SA |
Beschreibung
Zusammensetzung
Weisse Maulbeeren (Morus alba)..
Eigenschaften
Besonders reich an Zink, welches das Immunsystem stärkt, und reich an Eisen, ein wirksames Mittel gegen Müdigkeit, verleihen Maulbeeren neue Energie.
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 209 kcal | 100 g | ||
Energie | 876 kJ | 100 g | ||
Eiweiss | 5.76 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 39.2 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 32.4 g | 100 g | ||
Fett | 1.56 g | 100 g | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 100 g | Kleiner als (<) | |
Ballaststoffe | 6.8 g | 100 g | ||
Salz | 0.1 g | 100 g | ||
Thiamin (Vitamin B1) | 0.12 mg | 100 g | ||
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.40 mg | 100 g | ||
Nicotinamid (Vitamin B3) | 2.48 mg | 100 g | ||
Calcium | 156.0 mg | 100 g | ||
Kupfer | 0.24 mg | 100 g | ||
Eisen | 7.4 mg | 100 g | ||
Magnesium | 72.0 mg | 100 g | ||
Phosphor | 152.0 mg | 100 g | ||
Zink | 10.5 mg | 100 g |
Allergene
- Kokusnuss und Kokusnusserzeugnisse
Hinweise
Nach dem Öffnen trocken und vor Licht geschützt aufbewahren. Herkunft: Türkei.
Produktdetails
Getrocknete Früchte.

Expertenberatung
Eine Fachberatung durch Drogist*innen erhalten Sie im Zusammenhang mit bei uns gekauften Produkten.
- Telefonnummer: +41 56 222 72 70
- E-Mail Adresse: mail@vitadrogerie.ch
-
Arbeitszeiten: Mo - Fr 09:00 – 18:30
Sa 08:30 – 16:30