MORGA Pops Bio Knospe Btl 250 g
inkl. MWSt
inkl. MWSt
Pharmacode: | 7781715 |
Marke: | MORGA Pops |
EAN: | 7610491082701 |
Lagernummer: | 7781715 |
Verfügbarkeit: | 5 Stk innert 1-2 Arbeitstage |
Lieferant: | Morga AG |
Link zur Produkteseite für weitere Informationen |
Beschreibung
Sachbezeichnung
Bio Dinkel-Pops gesüsst
Zusammensetzung
DINKEL*, Rohrohrzucker*, Weizenglucosesirup*, Honig* 3.2%. * aus biologischer Landwirtschaft. Allergene: GLUTEN.
Eigenschaften
Bio Pops Knospe 250g. Aus gesundem Dinkel.
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1570 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 300 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 3.5 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.5 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 77 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 46 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 8 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Allergene
- Glutenhaltige Cerealien und glutenhaltige Cerealienerzeugnisse
Hinweise
Vor Sonneneinstrahlung schützen.
Expertenberatung
Eine Fachberatung durch Drogist*innen erhalten Sie im Zusammenhang mit bei uns gekauften Produkten.
- Telefonnummer: +41 56 222 72 70
- E-Mail Adresse: mail@vitadrogerie.ch
-
Arbeitszeiten: Mo - Fr 09:00 – 18:30
Sa 08:30 – 16:30