MODIFAST Pasta Bolognese 4 x 69 g
Modifast Pasta Bolognese 4 x 69 g
inkl. MWSt
inkl. MWSt
Pharmacode: | 7835752 |
Marke: | MODIFAST |
EAN: | 5410063039322 |
Lagernummer: | 7835752 |
Verfügbarkeit: | 110 Stk innert 1-2 Arbeitstage |
Lieferant: | Wander AG |
Beschreibung
Sachbezeichnung
Tagesrationen für gewichtskontrollierende Ernährung
Slimming
Zusammensetzung
Zutaten: Teigwaren 43% (HARTWEIZENGRIESS), MILCHPROTEIN, vollständig raffiniertes Sojaöl, texturiertes SOJAPROTEIN 8.5%, Maltodextrin, Tomatenpulver 4.9%, natürliche Aromen (Salz, WEIZEN), Mineralstoffe (Kalzium, Kalium, MILCHMINERALSTOFFPULVER, Magnesium, Eisen, Zink, Mangan, Kupfer, Jod, Selen, Molybdän), Zwiebelpulver, Säuerungsmittel (Zitronensäure), Cholin, Emulgator (SOJALECITHIN), dehydrierte Petersilie, Salz, Vitamine (C, Niacin, E, Phantohensäure, B6, Riboflavin, A, Thiamin, Folsäure, K, Biotin, D, B12), dehydrierter Oregano, dehydrierter Knoblauch, Farbstoff (Paprikaextrakt), Antioxidationsmittel (Fettsäureester der Ascorbinsäure, Alpha-Tocopherol). Kann Enthalten: Mandeln, Haselnüsse, Ei, Fisch, Sellerie.#*Dieses Produkt ist nicht auf Fleischbasis. Es enthält Milch- und Sojaproteine..
Anwendung
1 Beutel 69 g in 150ml kaltes Wasser geben. In der Mikrowelle 3 Minuten bei 600 Watt erhitzen, mit einer Gabel verrühren und anschliessend 5 Minuten stehen lassen.
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 129 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 542 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kupfer | 0.20 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Natrium | 227 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 1.3 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Magnesium | 22 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 0.60 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Phosphor | 119 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin C | 32 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Biotin | 4.6 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 0.57 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Jod | 17.1 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.20 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin B12 | 0.40 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin K | 8 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 8.7 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.6 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 3.5 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Niacin | 1.9 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Calcium | 116 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Molybdän | 7.8 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin D | 1.2 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Cholin, gesamt | 58 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Ballaststoffe | 1.2 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Pyridoxin (Vitamin B6) | 0.20 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Chlorid | 436 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Zink | 1.1 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kalium | 366 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 15 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin A | 124 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eisen | 1.6 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Thiamin (Vitamin B1) | 0.10 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin E | 1.3 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Folsäure | 96.5 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Selen | 8.2 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Mangan | 5700000 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Allergene
- Glutenhaltige Cerealien und glutenhaltige Cerealienerzeugnisse
- Milch und Milcherzeugnisse
- Milchzucker (Laktose)
- Soja und Sojaerzeugnisse
- Weizen und Weizenerzeugnisse
- Eier und Eierzeugnisse
- Fisch und Fischerzeugnisse
- Hartschalenobst (Nüsse und Nusserzeugnisse)
- Haselnuss und Haselnusserzeugnisse
- Mandeln und Mandelerzeugnisse
- Sellerie und Sellerieerzeugnisse
Hinweise
Vor Wärme geschützt und trocken aufbewahren.
Anwendung und Vorsichtsmassnahmen#Ausschliesslich für übergewichtige und adipöse Erwachsene bestimmt, die ihr Gewicht verringern möchten. Darf nicht von Schwangeren oder Stillenden, von Kindern oder Jugendlichen oder von Personen mit Gesundheitsbeschwerden verwendet werden, ausser nach ärztlicher Absprache. Achten Sie auf eine täglich ausreichende Flüssigkeitszufuhr (mindestens 2 Liter kalorienfreie Getränke wie Wasser und ungesüsste Tees).#Die empfohlene Menge von 4 Beuteln pro Tag garantiert eine ausreichende Versorgung mit den täglichen Mengen an allen essenziellen Nährstoffen.#Nicht länger als 8 Wochen oder wiederholt über kürzere Zeiträume verwenden, ausser nach ärztlicher Absprache.#Befolgen Sie die Hinweise zur Zubereitung.
Produktdetails
Modifast Pasta Bolognese 4 x 69 g
Expertenberatung
Eine Fachberatung durch Drogist*innen erhalten Sie im Zusammenhang mit bei uns gekauften Produkten.
- Telefonnummer: +41 56 222 72 70
- E-Mail Adresse: mail@vitadrogerie.ch
-
Arbeitszeiten: Mo - Fr 09:00 – 18:30
Sa 08:30 – 16:30