ISSRO Papaya Streifen gezuckert 200 g
inkl. MWSt
inkl. MWSt
Pharmacode: | 1989042 |
Marke: | ISSRO Papaya |
EAN: | 7610491972743 |
Lagernummer: | 1989042 |
Verfügbarkeit: | 15 Stück innert 1-2 Arbeitstage |
Lieferant: | Morga AG |
Link zur Produkteseite für weitere Informationen |
Beschreibung
Sachbezeichnung
Papaya-Streifen getrocknet gezuckert
Zusammensetzung
Papaya 56% [Thailand], Zucker 44%..
Eigenschaften
Papaya-Streifen gezuckert 2.5 kg
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1450 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 347 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 0.1 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 86 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 77 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 1.3 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 0.2 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Expertenberatung
Eine Fachberatung durch Drogist*innen erhalten Sie im Zusammenhang mit bei uns gekauften Produkten.
- Telefonnummer: +41 56 222 72 70
- E-Mail Adresse: mail@vitadrogerie.ch
-
Arbeitszeiten: Mo - Fr 09:00 – 18:30
Sa 08:30 – 16:30