ISSRO Mixed Nuts Btl 250 g
inkl. MWSt
inkl. MWSt
Pharmacode: | 1574298 |
Marke: | ISSRO Mixed |
EAN: | 7610491927644 |
Lagernummer: | 1574298 |
Verfügbarkeit: | 3 Stück innert 1-2 Arbeitstage |
Lieferant: | Morga AG |
Link zur Produkteseite für weitere Informationen |
Beschreibung
Sachbezeichnung
Nussmischung
Zusammensetzung
HASELNÜSSE, MANDELN, PARANÜSSE, HASELNUSSKERNE geröstet, MANDELN weiss, CASHEWKERNE. Allergene: CASHEWNÜSSE, HASELNÜSSE, MANDELN, PARANÜSSE.
Eigenschaften
Mixed Nuts 3 kg
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 2641 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 636 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 58 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 6.8 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 9.1 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 6.8 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 17 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Allergene
- Cashewnuss und Cashewnusserzeugnisse
- Haselnuss und Haselnusserzeugnisse
- Mandeln und Mandelerzeugnisse
- Paranuss und Paranusserzeugnisse
Hinweise
Vor Sonneneinstrahlung und Wärme schützen.
Expertenberatung
Eine Fachberatung durch Drogist*innen erhalten Sie im Zusammenhang mit bei uns gekauften Produkten.
- Telefonnummer: +41 56 222 72 70
- E-Mail Adresse: mail@vitadrogerie.ch
-
Arbeitszeiten: Mo - Fr 09:00 – 18:30
Sa 08:30 – 16:30