ISSRO Kernels Curry Btl 200 g
inkl. MWSt
inkl. MWSt
Pharmacode: | 1688056 |
Marke: | ISSRO Kernels |
EAN: | 7610491955746 |
Lagernummer: | 1688056 |
Verfügbarkeit: | 11 Stück innert 1-2 Arbeitstage |
Lieferant: | Morga AG |
Link zur Produkteseite für weitere Informationen |
Beschreibung
Sachbezeichnung
Curry Cashewkerne gröstet
Zusammensetzung
CASHEWS 94% [Indonesien], Meersalz, Glukosesirup, modifizierte Maisstärke, Currypulver 0.5% (enthält SENF), Curryextrakt 0.5%, Curcuma, Gewürzextrakt. Allergene: CASHEWNÜSSE, SENF.
Eigenschaften
Curry-Cashews 3 kg
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 2250 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 541 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 38 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 9 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 33 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 11 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 16 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 2.3 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Allergene
- Cashewnuss und Cashewnusserzeugnisse
- Senf- und Senferzeugnisse
Hinweise
Vor Sonneneinstrahlung und Wärme schützen.
Expertenberatung
Eine Fachberatung durch Drogist*innen erhalten Sie im Zusammenhang mit bei uns gekauften Produkten.
- Telefonnummer: +41 56 222 72 70
- E-Mail Adresse: mail@vitadrogerie.ch
-
Arbeitszeiten: Mo - Fr 09:00 – 18:30
Sa 08:30 – 16:30