Galactina Plasmon Milk Kinder-Biscuits 4 x 40 g
inkl. MWSt
inkl. MWSt
Pharmacode: | 7319035 |
Marke: | GALACTINA |
EAN: | 7614200116312 |
Lagernummer: | 7319035 |
Verfügbarkeit: | Ausser Handel |
Lieferant: | Hero AG |
Link zur Produkteseite für weitere Informationen |
Beschreibung
Sachbezeichnung
KINDER-BISCUITS
Kinder Biskuits
Zusammensetzung
WEIZENMEHL, Zucker, Sonnenblumenöl, MAGERMILCHPULVER 2.5%, RAHM 2.0%, GERSTENMALZEXTRAKT, Backtriebmittel (E503, E500, E450), Mineralstoffe (Kalziumcarbonat, Eisenfumarat, Zinksulfat), Aromen (enthält MILCH), Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Vitamine (A, E, K, B1, B2, B6, B12, Folsäure, Niacin). GLUTEN- UND MILCHHALTIG. KANN SPUREN ENTHALTEN VON: SOJA..
Eigenschaften
Galactina Plasmon Milk, das schmackhafte Kinder-Biscuits mit Milch und 9 Vitaminen sowie Mineralstoffen.
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1768 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 419 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Niacin | 9 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Natrium | 150 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 2.3 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 22 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Calcium | 350 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eisen | 6 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin K | 15 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Thiamin (Vitamin B1) | 0.6 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Pyridoxin (Vitamin B6) | 0.7 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 0.4 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin E | 6 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Ballaststoffe | 2.6 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Folsäure | 100 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.8 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Zink | 4 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 8.5 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 75 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin B12 | 0.7 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin A | 350 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 9 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Allergene
- Glutenhaltige Cerealien und glutenhaltige Cerealienerzeugnisse
- Milch und Milcherzeugnisse
- Milchzucker (Laktose)
- Soja und Sojaerzeugnisse
Produktdetails
Galactina Plasmon Milk Kinder-Biscuits SCH 160g
Expertenberatung
Eine Fachberatung durch Drogist*innen erhalten Sie im Zusammenhang mit bei uns gekauften Produkten.
- Telefonnummer: +41 56 222 72 70
- E-Mail Adresse: mail@vitadrogerie.ch
-
Arbeitszeiten: Mo - Fr 09:00 – 18:30
Sa 08:30 – 16:30