FORTIFIT Plv Erdbeere Ds 280 g
Zum Diätmanagement bei Erkrankungen assoziiert mit Proteinmangel und Verlust von Muskelmasse.
inkl. MWSt
inkl. MWSt
Pharmacode: | 7767034 |
Marke: | FORTIFIT |
EAN: | 4008976681304 |
Lagernummer: | 7767034 |
Verfügbarkeit: | 26 Stk innert 1-2 Arbeitstage |
Lieferant: | Danone Schweiz AG |
Beschreibung
Zusammensetzung
Leucin: 7.02g/100g.Andere Substanzen, pro 100g: Carotinoide 0.76mg, Cholin 139mg..
Eigenschaften
Mit Zuckerarten und Süssungsmitteln. Es enthält hochkonzentriertes Leucin, weitere essentielle Aminosäuren und Vitamin D.
Anwendung
1-2 Portionen pro Tag oder nach ärztlicher Empfehlung.
Nur den mitgelieferten Messlöffel verwenden. Ein gestrichener Messlöffel entspricht 6.6g Pulver. Waschen Sie Ihre Hände, verwenden Sie saubere und sterilisierte Utensilien und stellen Sie sicher, dass die Packungsoberseite sauber ist. Mischen Sie 6 Messlöffel (40g) Pulver mit 125ml kaltem Wasser. Vor Gebrauch gut schütteln oder rühren. Bereiten Sie die Nahrung pro Portion zu und verbrauchen Sie diese innerhalb von 2 Stunden.
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1573 kcal | 100 g | ||
Energie | 376 kcal | 100 g | ||
Fett | 7.5 g | 100 g | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1.7 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 23.8 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 10.6 g | 100 g | ||
Ballaststoffe | 3.2 g | 100 g | ||
Eiweiss | 51.7 g | 100 g | ||
Salz | 0.98 g | 100 g | ||
Vitamin A | 380 µg | 100 g | ||
Vitamin D | 50 µg | 100 g | ||
Vitamin E | 18.8 mg | 100 g | ||
Vitamin K | 29 µg | 100 g | ||
Thiamin (Vitamin B1) | 0.57 mg | 100 g | ||
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.68 mg | 100 g | ||
Niacin | 6.85 mg | 100 g | ||
Pantothensäure (Vitamin B5) | 2.03 mg | 100 g | ||
Pyridoxin (Vitamin B6) | 1.88 mg | 100 g | ||
Folsäure | 507 µg | 100 g | ||
Cyanocobalamin (Vitamin B12) | 7.64 µg | 100 g | ||
Biotin | 15.2 µg | 100 g | ||
Vitamin C | 80 mg | 100 g | ||
Natrium | 393 mg | 100 g | ||
Kalium | 708 mg | 100 g | ||
Chlorid | 175 mg | 100 g | ||
Calcium | 1250 mg | 100 g | ||
Phosphor | 584 mg | 100 g | ||
Magnesium | 93.4 mg | 100 g | ||
Eisen | 6.22 mg | 100 g | ||
Zink | 5.61 mg | 100 g | ||
Kupfer | 0.70 mg | 100 g | ||
Mangan | 1.17 mg | 100 g | ||
Fluorid | - | 100 g | ||
Molybdän | 39.4 µg | 100 g | ||
Selen | 37.4 µg | 100 g | ||
Chrom | 27.4 µg | 100 g | ||
Jod | 50.0 µg | 100 g |
Hinweise
Nach dem Öffnen, Packung verschliessen und kühl und trocken lagern (nicht im Kühlschrank). Innerhalb eines Monats aufbrauchen.
Zusatzinfo
Glutenfrei.
Produktdetails
Zum Diätmanagement bei Erkrankungen assoziiert mit Proteinmangel und Verlust von Muskelmasse.
Expertenberatung
Eine Fachberatung durch Drogist*innen erhalten Sie im Zusammenhang mit bei uns gekauften Produkten.
- Telefonnummer: +41 56 222 72 70
- E-Mail Adresse: mail@vitadrogerie.ch
-
Arbeitszeiten: Mo - Fr 09:00 – 18:30
Sa 08:30 – 16:30