Bimbosan Classic 3 Kindermilch refill Btl 400 g
inkl. MWSt
Pharmacode: | 7769506 |
Marke: | BIMBOSAN |
EAN: | 7610994455736 |
Lagernummer: | 7769506 |
Verfügbarkeit: | siehe Ersatzartikel |
Lieferant: | HOCHDORF Swiss Nutrition AG |
Link zur Produkteseite für weitere Informationen |
Beschreibung
Sachbezeichnung
Folgemilch
Zusammensetzung
Zutaten: MAGERMILCH, LAKTOSE, pflanzliche Öle (Sonnenblumenöl, Rapsöl, Kokosöl), Maltodextrin, WASSERFREIES MILCHFETT, GALACTOOLIGOSACCHARIDE (GOS aus LAKTOSE), MOLKENPROTEINKONZENTRAT, Mineralstoffe (Kalziumkarbonat, Kalziumphosphat, Natriumcitrat, Kaliumchlorid, Magnesiumcitrat, Kaliumhydroxid, Natriumchlorid, Eisensulfat, Zinksulfat, Kupfersulfat, Mangansulfat, Kaliumjodat, Natriumselenat), RAFFINIERTES FISCHÖL, Vitamine (Vitamin C, Vitamin E, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B1, Vitamin B6, Vitamin A, Folsäure, Vitamin K, Vitamin B2, Vitamin D, Biotin, Vitamin B12), Cholinbitartrat, Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Taurin, Nukleotide (CMP, UMP, AMP, IMP, GMP), L-Tryptophan, Antioxidationsmittel (Ascorbylpalmitat, stark tocopherolhaltige Extrakte), L-Carnitin-L-Tartrat, Inositol.CH.
Eigenschaften
Die Super-Modernen
Auch die modernsten Bimbosan-Milchen enthalten erstklassige Schweizer Kuhmilch. Unsere Super Premium Milchen überzeugen durch ihren milchigen, exzellenten Geschmack und ihre ergänzenden Zutaten. Sie erfüllen die neusten Empfehlungen und Vorgaben und versorgen Säuglinge und Kleinkinder in jeder Phase mit den Nährstoffen, die sie brauchen.
nach 12 Monaten, mit Vitamin C und Vitamin D
Anwendung
Die angegebene Menge Wasser abkochen und auf ca. 45 °C abkühlen lassen. Anzahl gestrichener Messlöffel beifügen. Schoppen gut schütteln und auf Trinktemperatur (37°C) abkühlen lassen (Handgelenk-Check).
Dosierung für 1 Schoppen:
Alter (Monate)*: > 12 Monate
Wasser: 170 ml
Messlöffel**: 4
trinkf. Menge circa: 190 ml
* Richtwerte
** 1 weisser Messlöffel = ca. 7,0 g
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 285 kJ | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 68 kcal | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 3.2 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1.2 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 1 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 0.52 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 8.2 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 6.6 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Ballaststoffe | 0.4 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 1.6 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Biotin | 2.1 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin C | 15 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 0.42 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Niacin | 0.56 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin B12 | 0.21 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Pyridoxin (Vitamin B6) | 063 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.112 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Thiamin (Vitamin B1) | 063 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin K | 4.9 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin E | 1.1 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin D | 1.5 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin A | 63 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fluorid | 0035 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Selen | 3.5 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Mangan | 0098 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Jod | 15.4 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kupfer | 0532 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Zink | 0.5 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Eisen | 1 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kalium | 92.4 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Calcium | 78.4 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Magnesium | 7.84 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Phosphor | 49 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Chlorid | 63 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Cholin, gesamt | 20 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Carnitin | 1.4 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Inositol | 5.6 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Taurin | 4.2 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Natrium | 30.8 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Laktose | 6.1 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Alpha-Linolensäure | 55 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Linolsäure | 406 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Nukleotid | 2.9 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Galactose (=Galactooligosaccharide) | 0.5 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Arachidonsäure | 3.5 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Maltodextrin | 1.7 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Folat, gesamt | 18.2 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) |
Allergene
- Fisch und Fischerzeugnisse
- Milch und Milcherzeugnisse
- Milchzucker (Laktose)
Hinweise
Wichtiger Hinweis: Stillen ist ideal für Ihr Kind. Lassen Sie sich vom Fachpersonal des Gesundheitswesens beraten, wenn Sie dieses Produkt verwenden wollen.
Kindermilch eignet sich für die besondere Ernährung von Säuglingen ab einem Alter von mindestens 12 Monaten. Sie ist nur Teil einer Mischkost und darf nicht als Muttermilchersatz während der ersten sechs Monate verwendet werden. Lassen Sie sich auch beraten, wenn Sie Beikost bereits zu einem früheren Zeitpunkt einführen möchten, um die Bedürfnisse Ihres Kindes zu berücksichtigen.
Bimbosan Classic 3 Kindermilch ist geeignet:
- nach dem 12. Monat
- als Ergänzung zur Beikost
- im Anschluss an das Stillen
Eine unangemessene Lagerung und Zubereitung kann gesundheitsschädigend sein. Bereiten Sie jeden Schoppen frisch zu. Nahrungsreste nicht wiederverwenden.
Kühl und trocken lagern.
Expertenberatung
Eine Fachberatung durch Drogist*innen erhalten Sie im Zusammenhang mit bei uns gekauften Produkten.
- Telefonnummer: +41 56 222 72 70
- E-Mail Adresse: mail@vitadrogerie.ch
-
Arbeitszeiten: Mo - Fr 09:00 – 18:30
Sa 08:30 – 16:30