Bimbosan Bio 2 Folgemilch Ds 400 g
inkl. MWSt
inkl. MWSt
Pharmacode: | 7769493 |
Marke: | BIMBOSAN |
EAN: | 7610994455781 |
Lagernummer: | 2001056283872 |
Verfügbarkeit: | 2 Stk an Lager - 596 Stk innert 1-2 Arbeitstage |
Lieferant: | HOCHDORF Swiss Nutrition AG |
Link zur Produkteseite für weitere Informationen |
Beschreibung
Zusammensetzung
Magermilch*, entmineralisiertes Molkenpulver*, pflanzliche Öle* (Sonnenblumenöl, Kokosöl, Rapsöl), Maltodextrin*, Galacto-Ooligosaccharide (GOS aus Laktose), Mineralstoffe (Kalziumcitrat, Natriumcitrat, Kaliumchlorid, Magnesiumchlorid, Kalziumchlorid, Kalziumphosphat, Zinksulfat, Eisensulfat, Natriumselenat, Kupfersulfat, Kaliumjodat, Mangansulfat), Emulgator (Sonnenblumenlecithin)*, raffiniertes Fischöl, Vitamine (Vitamin C, Vitamin E, Vitamin A, Vitamin D, Niacin, Pantothensäure, Biotin, Vitamin K, Folsäure, Vitamin B1, Vitamin B6, Vitamin B12, Vitamin B2), L-Tyrosin, Antioxidationsmittel (stark tocopherolhaltige Extrakte). *Rohstoffe aus kontrollierter biologischer Produktion. Enthält Molke: Kasein 50 : 50..
Eigenschaften
Unsere Bio-Folge milch wird ausschliesslich aus hochwertiger Schweizer Bio-Milch hergestellt und wir verzichten bei der Herstellung konsequent auf die Verwendung von Palmöl.
Folgemilch eignet sich für die besondere Ernährung von Säuglingen ab einem Alter von mindestens 6 Monaten. Sie ist nur Teil einer Mischkost und darf nicht als Muttermilchersatz während der ersten sechs Monaten verwendet werden.
Bimbosan Bio-Folgemilch ist geeignet:
• nach dem 6. Monat
• als Ergänzung zur Beikost
• im Anschluss an das Stillen
Anwendung
Die angegebene Menge Wasser (vgl. Dosierung) abkochen und auf ca. 45°C abkühlen lassen. Anzahl gestrichener Messlöffel (vgl. Dosierung) beifügen. Schoppen gut schütteln und auf Trinktemperatur (37°C) abkühlen lassen (Handgelenk-Check).
Eine unangemessene Lagerung und Zubereitung kann gesundheitsschädigend sein.
Bereiten Sie jeden Schoppen frisch zu, Nahrungsreste nicht wiederverwenden.
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 278 kJ | 100 ml/13.5 g Plv/pdr + 90 ml Wasser/eau | ||
Energie | 66 kcal | 100 ml/13.5 g Plv/pdr + 90 ml Wasser/eau | ||
Fett | 3.2 g | 100 ml/13.5 g Plv/pdr + 90 ml Wasser/eau | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.9 g | 100 ml/13.5 g Plv/pdr + 90 ml Wasser/eau | ||
Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 1.7 g | 100 ml/13.5 g Plv/pdr + 90 ml Wasser/eau | ||
Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 0.7 g | 100 ml/13.5 g Plv/pdr + 90 ml Wasser/eau | ||
Linolsäure | 389 mg | 100 ml/13.5 g Plv/pdr + 90 ml Wasser/eau | ||
Alpha-Linolensäure | 54 mg | 100 ml/13.5 g Plv/pdr + 90 ml Wasser/eau | ||
Docosahexaensäure (DHA) | 15 mg | 100 ml/13.5 g Plv/pdr + 90 ml Wasser/eau | ||
Kohlenhydrate | 8 g | 100 ml/13.5 g Plv/pdr + 90 ml Wasser/eau | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 6 g | 100 ml/13.5 g Plv/pdr + 90 ml Wasser/eau | ||
Kohlenhydrate, davon Milchzucker | 5 g | 100 ml/13.5 g Plv/pdr + 90 ml Wasser/eau | ||
Maltodextrin | 2 g | 100 ml/13.5 g Plv/pdr + 90 ml Wasser/eau | ||
Ballaststoffe | 0.2 g | 100 ml/13.5 g Plv/pdr + 90 ml Wasser/eau | ||
Galactooligosaccharide (GOS) | 0.3 g | 100 ml/13.5 g Plv/pdr + 90 ml Wasser/eau | ||
Eiweiss | 1.5 g | 100 ml/13.5 g Plv/pdr + 90 ml Wasser/eau | ||
Natrium | 27 mg | 100 ml/13.5 g Plv/pdr + 90 ml Wasser/eau | ||
Kalium | 81 mg | 100 ml/13.5 g Plv/pdr + 90 ml Wasser/eau | ||
Calcium | 61 mg | 100 ml/13.5 g Plv/pdr + 90 ml Wasser/eau | ||
Magnesium | 7 mg | 100 ml/13.5 g Plv/pdr + 90 ml Wasser/eau | ||
Phosphor | 41 mg | 100 ml/13.5 g Plv/pdr + 90 ml Wasser/eau | ||
Chlorid | 50 mg | 100 ml/13.5 g Plv/pdr + 90 ml Wasser/eau | ||
Eisen | 1 mg | 100 ml/13.5 g Plv/pdr + 90 ml Wasser/eau | ||
Zink | 0.5 mg | 100 ml/13.5 g Plv/pdr + 90 ml Wasser/eau | ||
Kupfer | 53 µg | 100 ml/13.5 g Plv/pdr + 90 ml Wasser/eau | ||
Jod | 15 µg | 100 ml/13.5 g Plv/pdr + 90 ml Wasser/eau | ||
Mangan | 10 µg | 100 ml/13.5 g Plv/pdr + 90 ml Wasser/eau | ||
Selen | 3.4 µg | 100 ml/13.5 g Plv/pdr + 90 ml Wasser/eau | ||
Fluorid | 8 µg | 100 ml/13.5 g Plv/pdr + 90 ml Wasser/eau | ||
Vitamin A | 61 µg | 100 ml/13.5 g Plv/pdr + 90 ml Wasser/eau | ||
Vitamin D | 1.6 µg | 100 ml/13.5 g Plv/pdr + 90 ml Wasser/eau | ||
Vitamin E | 1.5 mg | 100 ml/13.5 g Plv/pdr + 90 ml Wasser/eau | ||
Vitamin K | 4.7 µg | 100 ml/13.5 g Plv/pdr + 90 ml Wasser/eau | ||
Thiamin (Vitamin B1) | 61 µg | 100 ml/13.5 g Plv/pdr + 90 ml Wasser/eau | ||
Riboflavin (Vitamin B2) | 155 µg | 100 ml/13.5 g Plv/pdr + 90 ml Wasser/eau | ||
Pyridoxin (Vitamin B6) | 61 µg | 100 ml/13.5 g Plv/pdr + 90 ml Wasser/eau | ||
Vitamin B12 | 0.2 µg | 100 ml/13.5 g Plv/pdr + 90 ml Wasser/eau | ||
Niacin | 0.5 mg | 100 ml/13.5 g Plv/pdr + 90 ml Wasser/eau | ||
Pantothensäure (Vitamin B5) | 0.4 mg | 100 ml/13.5 g Plv/pdr + 90 ml Wasser/eau | ||
Vitamin C | 15 mg | 100 ml/13.5 g Plv/pdr + 90 ml Wasser/eau | ||
Biotin | 2 µg | 100 ml/13.5 g Plv/pdr + 90 ml Wasser/eau | ||
Folat, gesamt | 18 µg | 100 ml/13.5 g Plv/pdr + 90 ml Wasser/eau |
Allergene
- Fisch und Fischerzeugnisse
- Milch und Milcherzeugnisse
- Milchzucker (Laktose)
Hinweise
Stillen ist ideal für Ihr Kind. Lassen Sie sich vom Fachpersonal des Gesundheitswesen beraten, wenn Sie dieses Produkt verwenden wollen.
Kühl und trocken lagern. Unter Schutzatmosphäre verpackt.
Dose nach Gebrauch gut verschliessen. Inhalt innerhalb von 4 Wochen verbrauchen.
Diese Dose enthält 1 Messlöffel und eignet sich zum Auffüllen mit den umweltfreundlichen Bimbosan Nachfüllbeuteln.
Hergestellt in der Schweiz.
Zusatzinfo
Palmölfrei.
Produktdetails
Ausschliesslich aus Bio Schweizer Milch und ohne Palmöl hergestellt. Für Babys ab 6 Monaten, die nicht gestillt werden, oder ergänzend zur Muttermilch und anschliessend an das Stillen.
Expertenberatung
Eine Fachberatung durch Drogist*innen erhalten Sie im Zusammenhang mit bei uns gekauften Produkten.
- Telefonnummer: +41 56 222 72 70
- E-Mail Adresse: mail@vitadrogerie.ch
-
Arbeitszeiten: Mo - Fr 09:00 – 18:30
Sa 08:30 – 16:30