Beba Optipro 2 nach 6 Monaten Ds 800 g
inkl. MWSt
Pharmacode: | 7759327 |
Marke: | BEBA Optipro |
EAN: | 7613038457475 |
Lagernummer: | 7759327 |
Verfügbarkeit: | siehe Ersatzartikel |
Lieferant: | Nestlé Suisse SA, Dept. Infant Nutrition |
Beschreibung
Sachbezeichnung
Folgemilch
Nahrungsmittel
Zusammensetzung
Zutaten: MAGERMILCH, LAKTOSE (aus MILCH), MOLKENPULVER, pflanzliche Öle (Sonnenblume, Raps), Calciumcitrat, Natriumsalze der Orthophosphorsäure, Kaliumcitrat, Kaliumchlorid, Emulgator Lecithine (SOJA), Öl aus der Mikroalge Schizochytrium sp. (T18), Säureregulator (Citronensäure), 2-Fucosyllactose/Difucosyllactose-Gemisch (mit LAKTOSE), L-Phenylalanin, Vitamine (C, E, Niacin, Pantothensäure, Thiamin, A, Riboflavin, B6, Folsäure, K, D, Biotin, B12), Magnesiumchlorid, Kaliumsalze der Orthophosphorsäure, Lacto-N-Tetraose (mit LAKTOSE), L-Leucin, L-Isoleucin, 3-Sialyllactose-Natriumsalz (mit LAKTOSE), L-Tryptophan, 6-Sialyllactose-Natriumsalz (mit LAKTOSE), L-Histidin, Eisensulfat, Zinksulfat, Milchsäurebakterien (Limosilactobacillus reuteri)*, Kupfersulfat, Mangansulfat, Kaliumjodid, Natriumselenat. *L. reuteri (DSM 17938) wird exklusiv unter der Lizenz von BioGaia AB eingesetzt..
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 280 kJ | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 67 kcal | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Selen | 3.4 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Milchzucker | 8.3 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Niacin | 0.56 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Natrium | 34 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 8.3 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Calcium | 65.7 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Eisen | 0.88 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Magnesium | 4.29 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin K | 5.2 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 0.47 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Mangan | 023 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Phosphor | 40.2 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fluorid | 008 mg | 100 ml | Kleiner als (<) | |
Biotin | 2 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin D | 1.7 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Thiamin (Vitamin B1) | 078 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Docosahexaensäure (DHA) | 02 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Pyridoxin (Vitamin B6) | 046 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Jod | 14.1 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin E | 1.7 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 0.6 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
2-Fucosyllactose (2-FL) | 03 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin C | 13 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Ballaststoffe | 05 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 2.1 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Chlorid | 48.2 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.17 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kupfer | 054 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Zink | 0.48 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 1.1 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 8.3 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin B12 | 0.19 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin A | 61.6 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kalium | 89.4 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 3.2 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) |
Allergene
- Milch und Milcherzeugnisse
- Milchzucker (Laktose)
- Soja und Sojaerzeugnisse
Produktdetails
BEBA OPTIPRO 2 FRLWPB081 Tin 6x800g CH
Expertenberatung
Eine Fachberatung durch Drogist*innen erhalten Sie im Zusammenhang mit bei uns gekauften Produkten.
- Telefonnummer: +41 56 222 72 70
- E-Mail Adresse: mail@vitadrogerie.ch
-
Arbeitszeiten: Mo - Fr 09:00 – 18:30
Sa 08:30 – 16:30