BACK TO ROOTS Erdmandeln Flocken Bio Btl 150 g
inkl. MWSt
inkl. MWSt
Pharmacode: | 7742919 |
Marke: | BACK TO |
EAN: | 7447754222785 |
Lagernummer: | 7742919 |
Verfügbarkeit: | 106 Stück |
Lieferant: | LaVie2Source SA |
Beschreibung
Zusammensetzung
100% Bio Erdemandel (Cyperus Esculentus). .
Eigenschaften
Ohne Farbstoffe und Konservierungsmittel, präbiotisch, vegan, faserreich, glutenfrei.
Anwendung
- Zum Frühstück
- Mit Joghurt
- Im Müsli
- Und auch im Salat
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1922 kJ | 100 g | ||
Energie | 459 kcal | 100 g | ||
Fett | 24.30 g | 100 g | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 5.22 g | 100 g | ||
Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 16.20 g | 100 g | ||
Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 2.72 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 61.70 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 16.20 g | 100 g | ||
Ballaststoffe | 11.20 g | 100 g | ||
Eiweiss | 4.07 g | 100 g | ||
Salz | 0.06 g | 100 g | ||
Kalium | 890 mg | 100 g | ||
Phosphor | 230 mg | 100 g | ||
Magnesium | 89 mg | 100 g | ||
Eisen | 2.1 mg | 100 g |
Hinweise
Kühl und trocken aufbewahren. Herkunft: Niger.
Expertenberatung
Eine Fachberatung durch Drogist*innen erhalten Sie im Zusammenhang mit bei uns gekauften Produkten.
- Telefonnummer: +41 56 222 72 70
- E-Mail Adresse: mail@vitadrogerie.ch
-
Arbeitszeiten: Mo - Fr 09:00 – 18:30
Sa 08:30 – 16:30