Aptamil HN 25 Plv Ds 400 g
inkl. MWSt
inkl. MWSt
Pharmacode: | 7783806 |
Marke: | APTAMIL |
EAN: | 7611471005314 |
Lagernummer: | 7783806 |
Verfügbarkeit: | 406 Stk innert 1-2 Arbeitstage |
Lieferant: | Danone Schweiz AG |
Beschreibung
Sachbezeichnung
Säuglingsmilchnahrung
Anfangsmilch
Zusammensetzung
Zutaten: Glucosesirup, pflanzliche Öle (Palmöl, Kokosöl, Rapsöl, Sonnenblumenöl), Calciumcaseinat (aus MILCH), Maltodextrin, Calciumorthophosphat, Natriumcitrat, Kaliumsalze der Orthophosphorsäure, FISCHöl, Kaliumcitrat, Magnesiumchlorid, Kaliumchlorid, L-Cystein, Cholinchlorid, Öl aus Mortierella alpina, Emulgator (SOJAlecithin), Vitamin C, Kaliumhydroxid, Inositol, Taurin, L-Tryptophan, L-Carnitin, Eisensulfat, Zinksulfat, Nukleotide (Cytidin-, Uridin-, Adenosin-, Inosin-, Guanosin-5- monophosphat), Vitamin E, Pantothensäure, Niacin, Kupfersulfat, Riboflavin (Vitamin B2), Vitamin A, Thiamin (Vitamin B1), Vitamin B6, Kaliumjodid, Folat, Mangansulfat, Natriumselenit, Vitamin K, Biotin, Vitamin D, Vitamin B12..
Anwendung
Zubereitung: 1. Hände waschen. Sauger und Schoppen auskochen. 2. Trinkwasser abkochen, auf ca. 40°C abkühlen lassen und in den Schoppen füllen. 3. Nur den beiliegenden Messlöffel verwenden und mit einem sauberen Messerrücken abstreifen. Abgemessene Pulvermenge in den Schoppen geben. Verschliessen und kräftig schütteln. 4. Trinktemperatur prüfen (Handgelenkprobe).
Beachten Sie bei der Zubereitung genau die Gebrauchsanweisung. Unsachgemässe Zubereitung und Lagerung können zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen. Bereiten Sie die Nahrung vor jeder Mahlzeit frisch zu. Bewahren Sie auf keinen Fall Nahrungsreste auf. Erwärmen Sie Säuglingsnahrung nicht in der Mikrowelle.
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 276 kJ | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 66 kcal | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Inositol | 7.3 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Selen | 3 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Niacin | 0.43 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Natrium | 22 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Laktose | 007 g | 100 ml | Kleiner als (<) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1.95 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 1.2 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Calcium | 68 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Eisen | 0.71 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Magnesium | 5.6 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin K | 4.4 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 0.53 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Taurin | 5.4 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Mangan | 007 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Phosphor | 49 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fluorid | 006 mg | 100 ml | Kleiner als (<) | |
Carnitin | 2.1 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Biotin | 1.6 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin D | 1.4 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Thiamin (Vitamin B1) | 07 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Cholin, gesamt | 22 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Pyridoxin (Vitamin B6) | 05 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Jod | 13 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin E | 1.2 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 0.6 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin C | 9.3 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Ballaststoffe | 0 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Chlorid | 51 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 1.3 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Folsäure | 14 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.14 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kupfer | 05 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Zink | 0.48 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Nukleotid | 2.3 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 1.3 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 7.6 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin B12 | 0.17 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Docosahexaensäure (DHA) | 17 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin A | 58 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kalium | 80 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 3.4 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) |
Allergene
- Fisch und Fischerzeugnisse
- Milch und Milcherzeugnisse
- Soja und Sojaerzeugnisse
Hinweise
Verpackung nach Gebrauch gut verschliessen. Inhalt innert 4 Wochen verbrauchen. Kühl (<25°C, nicht im Kühlschrank) und trocken lagern. Mindestens haltbar bis: s. Boden.
Wichtiger Hinweis: Stillen ist ideal für Ihr Kind. Lassen Sie sich vom Fachpersonal des Gesundheitswesens beraten, wenn Sie dieses Produkt verwenden wollen. Das Produkt ist für Säuglinge mit Galaktosämie und Kuhmilchweiweissallergie nicht geeignet.
Zusatzinfo
Laktosefreie Formel. Für Säuglinge mit Galaktosämie nicht geeignet.
Produktdetails
APTAMIL HN25 Anfangsmilch 400g
Expertenberatung
Eine Fachberatung durch Drogist*innen erhalten Sie im Zusammenhang mit bei uns gekauften Produkten.
- Telefonnummer: +41 56 222 72 70
- E-Mail Adresse: mail@vitadrogerie.ch
-
Arbeitszeiten: Mo - Fr 09:00 – 18:30
Sa 08:30 – 16:30